Patinage de vitesse 2010 — 500 m (Hommes)
Homme — 2010 à Vancouver CAN
🥇Corée du SudTae-Bum Mo⏱ 69s82
🥈JaponKeiichiro Nagashima⏱ 69s98
🥉JaponJoji Kato⏱ 70s01
En savoir plus
Tae-Bum Mo apporte le premier titre olympique de l'histoire du patinage de vitesse pour la Corée du Sud (hors short-track).
Le champion du monde en titre Kang-Seok Lee termine est au pied du podium.
Le classement final
1. Tae-Bum Mo (CDS) 69s82 (34s92+34s90)
2. Keiichiro Nakajima (JAP) 69s98 (35s10+34s87)
3. Joji Kato (JAP) 70s01 (34s93+35s07)
4. Kang-Seok Lee (CDS) 70s04 (35s05+34s98)
5. Mika Poutala (FIN) 70s04 (34s86+35s18)
6. Jan Smeekens (HOL) 70s21 (35s16+35s05)
7. Fengtong Yu (CHN) 70s23 (35s11+35s12)
8. Jamie Gregg (CAN) 70s26 (35s14+35s12)
9. Jeremy Wotherspoon (CAN) 70s28 (35s09+35s18)
10. Zhongqi Zhang (CHN) (35s17+35s11)
Copyright Spoorts