VTT (Hommes)
En savoir plus
En remportant également le Marathon Roc deux jours avant, Roel Paulissen a signé un doublé historique au Roc d'Azur.
Les 200 premiers
1 | PAULISSEN | Roel | MA1 | 02:05:50 |
2 | ALVAREZ GUTIERREZ | Ivan | HOM | 02:05:51 |
3 | MAROTTE | Maxime | ESH | 02:05:56 |
4 | LAKATA | Alban | HOM | 02:07:41 |
5 | MOOS | Alexandre | MA1 | 02:07:42 |
6 | PETERS | Bas | MA1 | 02:08:16 |
7 | KUGLER | Andreas | HOM | 02:08:16 |
8 | TRAYTER -ALEMANY | Marc | MA1 | 02:08:30 |
9 | PLATT | Karl | MA1 | 02:08:46 |
10 | RAVANEL | Cedric | MA1 | 02:08:52 |
11 | HOVDENES | Anders | ESH | 02:08:54 |
12 | PAEZ LEON HECTOR | Leonardo | HOM | 02:09:49 |
13 | PORTAL | Nicolas | HOM | 02:11:03 |
14 | MARTINEZ | Miguel | MA1 | 02:11:04 |
15 | KILLEEN | Liam | HOM | 02:11:04 |
16 | ZOLI | Yader | MA1 | 02:11:06 |
17 | FRUET | Martino | MA1 | 02:11:42 |
18 | VUILLERMOZ | Alexis | ESH | 02:11:45 |
19 | LAMASTRA | Giuseppe | HOM | 02:11:46 |
20 | FRIBERG | Calle | HOM | 02:11:46 |
21 | BETTELLI | Pierluigi | MA1 | 02:11:59 |
22 | DEGROOT | Jean-Pierre | MA1 | 02:13:03 |
23 | FRECH | Frederic | MA1 | 02:13:21 |
24 | FRIEDL | Jiri | HOM | 02:13:25 |
25 | SPESNY | Milan | MA1 | 02:13:27 |
26 | DIETSCH | Thomas | MA1 | 02:13:27 |
27 | GOLDERER | Roland | MA1 | 02:13:27 |
28 | PLANTET | Pierre-Geoffroy | HOM | 02:14:08 |
29 | VAN HOOVELS | Kevin | HOM | 02:14:11 |
30 | ALBERATI | Paolo | MA1 | 02:14:14 |
31 | CIA APEZTEGUIA | Patxi | MA1 | 02:14:16 |
32 | GENIEZ | Alexandre | ESH | 02:14:16 |
33 | GROSDIDIER | Remy | HOM | 02:14:16 |
34 | TORGERSEN | Kristian | HOM | 02:14:31 |
35 | PIRAZZOLI | Mirko | MA1 | 02:15:45 |
36 | BAILLY MAITRE | Francois | HOM | 02:15:49 |
37 | BERCKMANS | Nico | MA1 | 02:15:50 |
38 | THIERVOZ | Nicolas | MA1 | 02:15:51 |
39 | GAUDY | Patrick | MA1 | 02:16:04 |
40 | SAUSSAC | Julien | ESH | 02:16:12 |
41 | CARABIN | Sebastien | ESH | 02:16:24 |
42 | MAIGNAN | Olivier | MA1 | 02:16:56 |
43 | RAGNOLI | Juri | ESH | 02:17:06 |
44 | NORDSKAR | Jo | ESH | 02:17:22 |
45 | LUTHI | Nicolas | ESH | 02:17:51 |
46 | KURSCHAT | Wolfram | MA1 | 02:18:03 |
47 | CHARTIER | Cedric | MA1 | 02:18:06 |
48 | CARO SILVA JULIO | Humberto | HOM | 02:18:12 |
49 | BALZ | Weber | HOM | 02:20:19 |
50 | LOZANO RIBA | David | ESH | 02:20:23 |
51 | DURIN | Nicolas | MA1 | 02:20:28 |
52 | PERRIN | Damian | HOM | 02:20:50 |
53 | BELLANGER | Thibaut | ESH | 02:21:02 |
54 | SARRAZIN | Gilles | ESH | 02:21:03 |
55 | LAVAUD | Alexandre | ESH | 02:21:21 |
56 | LOMBARDI | Vincent | HOM | 02:21:40 |
57 | BATELIER | Franky | MA1 | 02:21:40 |
58 | CHARPENTIER | Marc | HOM | 02:22:52 |
59 | PASCAL | Gregory | MA1 | 02:22:53 |
60 | BRATLAND | Martin | HOM | 02:22:57 |
61 | DE JONG | Leon | HOM | 02:23:32 |
62 | FLANDRE | Harold | ESH | 02:23:48 |
63 | FACOMPREZ | Pierre-Yves | HOM | 02:24:04 |
64 | DUBAU | Ludovic | MA1 | 02:24:04 |
65 | GAILLARD | Paul | ESH | 02:24:05 |
66 | CHAVARD | Bruno | MA1 | 02:24:05 |
67 | VLACH | Lukas | HOM | 02:24:51 |
68 | LE PORT | Jacky | HOM | 02:25:04 |
69 | PORTAL | Sebastien | HOM | 02:25:04 |
70 | FAURE | Jerome | HOM | 02:25:51 |
71 | JACKSON | Andrew | HOM | 02:25:55 |
72 | CANAL | Fabien | ESH | 02:26:12 |
73 | LEFEVRE | Sebastien | HOM | 02:26:22 |
74 | BIBBY | Ian | ESH | 02:26:25 |
75 | GUTH | Olivier | MA1 | 02:26:34 |
76 | HOYDAHL | Rune | MA1 | 02:26:50 |
77 | SHAW | Karl | HOM | 02:26:50 |
78 | BETREMIEUX | Freddy | ESH | 02:27:05 |
79 | NICOLL | Ed | MA2 | 02:27:05 |
80 | BROCHOT | Bertrand | HOM | 02:27:13 |
81 | THYREAULT | Benoit | MA1 | 02:27:15 |
82 | PLAGNE | Julien | HOM | 02:27:35 |
83 | LAGIER | Dorian | ESH | 02:27:36 |
84 | MALOT | Jean | MA2 | 02:27:37 |
85 | BUCHOT | Jonas | HOM | 02:27:40 |
86 | GAUTHIER | Anthony | HOM | 02:28:08 |
87 | MASSONET | Dominique | MA1 | 02:28:08 |
88 | ACHARD | Eric | MA1 | 02:28:10 |
89 | EVERS | Rick | HOM | 02:28:26 |
90 | HAUTAVOINE | Etienne | MA1 | 02:28:40 |
91 | PARIS | Alexis | ESH | 02:28:53 |
92 | HAGGQVIST | Mikael | ESH | 02:29:13 |
93 | NAVARIAN | Hugo | ESH | 02:29:28 |
94 | ARNOULD | Jeremy | ESH | 02:29:47 |
95 | MALLE | Guillaume | HOM | 02:29:54 |
96 | COLOMIES | Arnaud | HOM | 02:29:59 |
97 | VAN SINAEY | Gregory | HOM | 02:30:00 |
98 | LEMEME | Aurelien | ESH | 02:30:01 |
99 | MENSI | Daniele | ESH | 02:30:09 |
100 | ESCUAIN | Sebastien | HOM | 02:30:13 |
101 | KARLESKIND | Marc | MA2 | 02:30:38 |
102 | MESPOULEDE | Jean | HOM | 02:30:43 |
103 | FUGLSANG | Jacob | HOM | 02:30:45 |
104 | COLLET | Aurelien | HOM | 02:30:47 |
105 | MATHEAU | Eric | MA1 | 02:30:54 |
106 | MARHEM | Denys | MA1 | 02:31:16 |
107 | CHENAL | Benjamin | HOM | 02:31:17 |
108 | FELLE | Richard | ESH | 02:31:18 |
109 | FILIPPI | Nicolas | HOM | 02:31:21 |
110 | VANDEREET | Simon | ESH | 02:31:30 |
111 | SEIDEL | Julien | HOM | 02:31:40 |
112 | FARNIER | Julien | HOM | 02:32:19 |
113 | DECAS | Rudy | HOM | 02:32:35 |
114 | LECRU | Pierre | MA1 | 02:32:37 |
115 | BOWERS | Stuart | MA1 | 02:32:55 |
116 | RENAUD | Julien | HOM | 02:33:12 |
117 | CHAUVET | Olivier | ESH | 02:33:17 |
118 | THOMAS | Vincent | HOM | 02:33:20 |
119 | GONTHIER | Giovanni | HOM | 02:34:31 |
120 | GERNEZ | Amaury | ESH | 02:34:31 |
121 | LE MOULEC | Ronan | HOM | 02:34:33 |
122 | FLINOIS | Anthony | HOM | 02:34:34 |
123 | CHARBONNEAU | Xavier | MA2 | 02:34:36 |
124 | LHENRY | Thibault | ESH | 02:34:41 |
125 | MARTI | Jordi-Martin | HOM | 02:34:44 |
126 | ROYER | Arnaud | HOM | 02:34:48 |
127 | ROBIN | Stephen | HOM | 02:35:00 |
128 | NOVAK | Jiri | HOM | 02:35:01 |
129 | GAUDY | Cedric | HOM | 02:35:01 |
130 | NOVERO | Laurent | HOM | 02:35:04 |
131 | SCHMIT | Marc | ESH | 02:35:07 |
132 | AUST | Martin | MA1 | 02:35:08 |
133 | SAUSER | Christoph | MA1 | 02:35:48 |
134 | DEMANGEL | Damien | HOM | 02:35:58 |
135 | MCCLUSKEY | James | MA1 | 02:36:43 |
136 | LAMARQUE | Olivier | MA1 | 02:36:44 |
137 | FRISON | Gregory | ESH | 02:36:53 |
138 | LECOMTE | Jerome | MA1 | 02:37:02 |
139 | CHAPELIN | Thierry | MA2 | 02:37:05 |
140 | FLETCHER | David | ESH | 02:37:06 |
141 | STRAUB | Romain | ESH | 02:37:09 |
142 | GIROD | Christophe | HOM | 02:37:20 |
143 | DEMADE | Clement | ESH | 02:37:39 |
144 | NETILLARD | Quentin | ESH | 02:37:47 |
145 | DELPUECH | Thibault | HOM | 02:37:55 |
146 | PIENS | Florian | ESH | 02:37:55 |
147 | LIMOUSIN | Frederic | HOM | 02:39:04 |
148 | MADEC | Stephane | MA1 | 02:39:20 |
149 | NUNIGE | Bernard | MA2 | 02:39:31 |
150 | BOTTARINI | Jacopo | MA1 | 02:39:38 |
151 | JOBANEK | Jan | HOM | 02:39:51 |
152 | PELLETIER | Alexandre | HOM | 02:40:56 |
153 | HOUOT | Cedric | MA1 | 02:41:05 |
154 | SOTTIAUX | Sebastien | MA1 | 02:41:21 |
155 | SILSETH | Ole-Kristian | MA2 | 02:41:21 |
156 | LAILY | Stephane | MA1 | 02:41:27 |
157 | BARBOSA | Jose | MA1 | 02:41:33 |
158 | CHRISTIEN | Nicolas | MA1 | 02:41:36 |
159 | TRUCHOT | Romain | ESH | 02:41:41 |
160 | FISCHER | Benjamin | MA1 | 02:42:00 |
161 | WEBER | Sebastien | MA1 | 02:42:07 |
162 | CAILLEAU | William | MA1 | 02:42:21 |
163 | CECILLE | Stephane | MA1 | 02:42:36 |
164 | FLANDRE | Arnaud | HOM | 02:42:41 |
165 | BELLANGER | Bruno | MA1 | 02:42:46 |
166 | FUSEAU | Pierre | HOM | 02:42:51 |
167 | CASTELLI | Romain | ESH | 02:43:08 |
168 | BOUCHEVREAU | Jacques | ESH | 02:43:10 |
169 | BAUDE | Alex | MA1 | 02:43:15 |
170 | LEGUAY | Denis | MA1 | 02:43:27 |
171 | MAILLARD | Octavien | ESH | 02:43:33 |
172 | LEMONNIER | Richard | HOM | 02:43:34 |
173 | SOULIE | Bernard | MA2 | 02:43:35 |
174 | MESOTTEN | Alwin | MA1 | 02:43:37 |
175 | HAUTAVOINE | Philippe | MA1 | 02:43:39 |
176 | FOURNIER-BIDOZ | Michael | HOM | 02:43:40 |
177 | LASSALE | Jerome | MA1 | 02:43:48 |
178 | BOES | Clement | ESH | 02:43:57 |
179 | BOLLATI | Ettore | MA2 | 02:43:59 |
180 | FRAZZETTO | Mario | MA2 | 02:44:02 |
181 | LENTIER | Alexandre | MA1 | 02:44:06 |
182 | HAAG | Vincent | MA1 | 02:44:09 |
183 | RUAMPS | Thibaut | HOM | 02:44:26 |
184 | FONTAINE | Julian | ESH | 02:44:27 |
185 | DUFOSSE | Fabien | ESH | 02:44:33 |
186 | COUSTAURY | Philippe | MA2 | 02:44:43 |
187 | TOE | Gerald | HOM | 02:44:52 |
188 | GARNIER | Laurent | MA2 | 02:45:02 |
189 | DUCET | Eric | MA1 | 02:45:20 |
190 | TAURELLE | Arnaud | ESH | 02:45:21 |
191 | MAGISTRALI | Mario | MA2 | 02:45:45 |
192 | BRONDONI | Milko | MA1 | 02:45:45 |
193 | BOES | Robin | HOM | 02:45:46 |
194 | CHARLOT | Ludovic | MA1 | 02:45:56 |
195 | DUPRET | Jerome | MA1 | 02:46:01 |
196 | PAELINCK | Peter | MA2 | 02:46:08 |
197 | LEJARD | Tony | ESH | 02:46:16 |
198 | BOUBILA | Frederic | HOM | 02:46:25 |
199 | JACQUINET | Philippe | MA1 | 02:46:30 |
200 | HOEKS | Tom | HOM | 02:46:36 |
Copyright Spoorts