Jeux Olympiques été
Les meilleurs athlètes des Jeux Olympiques d'été par édition
| Classement des athlètes | ||||||
| Lieux | Pays | Sport | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1896 Athènes | ||||||
| 1. Schumann C. ( All ) | Gymnastique et Lutte | 4 | 4 | |||
| 2. Weinartner H. ( All ) | Gymnastique | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3. Flatow A. ( All ) | Gymnastique | 3 | 1 | 4 | ||
| 1900 Paris | ||||||
| 1. Kraenzlein A. ( USA ) | Athlétisme | 4 | 4 | |||
| 2. Staheli K. ( Sui ) | Tir | 3 | 1 | 4 | ||
| 3. Ewry R. ( USA ) | Athlétisme | 3 | 3 | |||
| 1904 St-Louis | ||||||
| 1. Heida A. ( USA ) | Gymnastique | 5 | 1 | 6 | ||
| 2. Hurley M. ( USA ) | Cyclisme | 4 | 4 | |||
| 3. Eyser G. ( USA ) | Gymnastique | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 1908 Londres | ||||||
| 1. Sheppard M. ( USA ) | Athlétisme | 3 | 3 | |||
| 1. Taylor H ( GBR ) | Natation | 3 | 3 | |||
| 3. Jones B. ( GBR ) | Cyclisme | 2 | 1 | 3 | ||
| 1912 Stockholm | ||||||
| 1. Kolehmainen ( Fin ) | Athlétisme | 3 | 1 | 4 | ||
| 1. Carlberg W. ( Sue ) | Tir | 3 | 1 | 4 | ||
| 1. Lane A. ( USA ) | Tir | 3 | 1 | 4 | ||
| 1920 Anvers | ||||||
| 1. Lee W. ( USA ) | Tir | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2. Nadi N. ( Ita ) | Escrime | 5 | 5 | |||
| 3. Van Innis H. ( Bel ) | Tir à l'arc | 4 | 2 | 6 | ||
| 1924 Paris | ||||||
| 1. Nurmi P. ( Fin ) | Athlétisme | 5 | 5 | |||
| 2. Ritola V. ( Fin ) | Athlétisme | 4 | 2 | 6 | ||
| 3. Ducret R. ( Fra ) | Escrime | 3 | 1 | 4 | ||
| 1928 Amsterdam | ||||||
| 1. Miez G. ( Sui ) | Gymnastique | 3 | 1 | 4 | ||
| 2. Gaudin L. ( Fra ) | Escrime | 2 | 2 | 4 | ||
| 3. Hanggi H. ( Sui ) | Gymnastique | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1932 Los Angeles | ||||||
| 1. Madison H. ( USA ) | Natation | 3 | 3 | |||
| 1. Neri R. ( Ita ) | Gymnastique | 3 | 3 | |||
| 3. Pelle I. ( Hon ) | Gymnastique | 2 | 2 | 4 | ||
| 1936 Berlin | ||||||
| 1. Owens J. ( USA ) | Athlétisme | 4 | 4 | |||
| 2. Frey K. ( All ) | Gymnastique | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3. Mastenbroek H. ( Hol ) | Natation | 3 | 1 | 4 | ||
| 1948 Londres | ||||||
| 1. Blankers-Koen F. ( Hol ) | Athlétisme | 4 | 4 | |||
| 2. Huhtanen V. ( Fin ) | Gymnastique | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3. Aaltonen P. ( Fin ) | Gymnastique | 3 | 1 | 4 | ||
| 1952 Helsinki | ||||||
| 1. Tchukarin V. ( URSS ) | Gymnastique | 4 | 2 | 6 | ||
| 2. Zatopek E. ( Tch ) | Athlétisme | 3 | 3 | |||
| 3. Gorochowskaia M. ( URSS ) | Gymnastique | 2 | 5 | 7 | ||
| 1956 Melbourne | ||||||
| 1. Latinina L. ( URSS ) | Gymnastique | 4 | 1 | 5 | ||
| 2. Keleti A. ( Hon ) | Gymnastique | 3 | 2 | 5 | ||
| 3. Tchukarin V. ( URSS ) | Gymnastique | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 1960 Rome | ||||||
| 1. Chakline B. ( URSS ) | Gymnastique | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2. Latinina L. ( URSS ) | Gymnastique | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3. Ono T. ( Jap ) | Gymnastique | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 1964 Tokyo | ||||||
| 1. Schollander D. ( USA ) | Natation | 4 | 4 | |||
| 2. Caslavska V. ( Tch ) | Gymnastique | 3 | 1 | 4 | ||
| 2. Endo Y. ( Jap ) | Gymnastique | 3 | 1 | 4 | ||
| 2. Stouder S. ( USA ) | Natation | 3 | 1 | 4 | ||
| 1968 Mexico | ||||||
| 1. Caslavska V. ( Tch ) | Gymnastique | 4 | 2 | 6 | ||
| 2. Nakayama A. ( Jap ) | Gymnastique | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3. Hickcox C. ( USA ) | Natation | 3 | 1 | 4 | ||
| 1972 Munich | ||||||
| 1. Spitz M. ( USA ) | Natation | 7 | 7 | |||
| 2. Kato S. ( Jap) | Gymnastique | 3 | 2 | 5 | ||
| 3. Gould S. ( Aus ) | Natation | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 1976 Montréal | ||||||
| 1. Andrianov N. ( URSS ) | Gymnastique | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2. Ender K. ( RDA ) | Natation | 4 | 1 | 5 | ||
| 2. Naber J. ( USA ) | Natation | 4 | 1 | 5 | ||
| 1980 Moscou | ||||||
| 1. Ditiatin A ( URSS ) | Gymnastique | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2. Metschuck C. ( RDA ) | Natation | 3 | 1 | 4 | ||
| 3. Krause B. ( RDA ) | Natation | 3 | 3 | |||
| 3. Reinisch R. ( RDA ) | Natation | 3 | 3 | |||
| 3. Salnikov V. ( URSS ) | Natation | 3 | 3 | |||
| 3. Parfenovitch V. ( URSS ) | Canoé-kayak | 3 | 3 | |||
| 1984 Los Angeles | ||||||
| 1. Szabo E. ( Rou ) | Gymnastique | 4 | 1 | 5 | ||
| 2. Lewis C. ( USA ) | Athlétisme | 4 | 4 | |||
| 3. Li Ning ( Chn ) | Gymnastique | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 1988 Séoul | ||||||
| 1. Otto K. ( RDA ) | Natation | 6 | 6 | |||
| 2. Biondi M. ( USA ) | Natation | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 3. Artemov V. ( URSS ) | Gymnastique | 4 | 1 | 5 | ||
| 1992 Barcelone | ||||||
| 1. Sherbo V. ( CEI ) | Gymnastique | 6 | 6 | |||
| 2. Sadovyi E. ( CEI ) | Natation | 3 | 3 | |||
| 2. Egerszegi K. ( Hon ) | Natation | 3 | 3 | |||
| 1996 Atlanta | ||||||
| 1. Van Dyken A. ( USA ) | Natation | 4 | 4 | |||
| 2. Smith M. ( Irl ) | Natation | 3 | 1 | 4 | ||
| 3. Popov A. ( Rus ) | Natation | 2 | 2 | 4 | ||
| 3. Hall jr G. ( USA ) | Natation | 2 | 2 | 4 | ||
| 2000 Sydney | ||||||
| 1. Nemov A. ( RUS ) | Gymnastique | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2. Jones M. ( USA ) | Athlétisme | 3 | 2 | 5 | ||
| 2. Torres D. ( USA ) | Natation | 3 | 2 | 5 | ||
| 2004 Athènes | ||||||
| 1. Phelps M. ( USA ) | Natation | 6 | 2 | 8 | ||
| 2. Thomas P. ( AUS ) | Natation | 3 | 1 | 4 | ||
| 2. Thorpe I. ( AUS ) | Natation | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2008 Beijing | 1. Phelps M. ( USA ) | Natation | 8 | 8 | ||
| 2. Stephanie Rice (AUS) | Natation | 3 | 3 | |||
| 2. Chris Hoy ( GBR ) | Cyclisme | 3 | 3 | |||
| 2. Kai Zou ( CHN ) | Gymnastique 3 | 3 | ||||
| 2012 Londres | 1. Phelps M. (USA) | Natation | 4 | 2 | 6 | |
| 2. Franklin M. (USA) | Natation | 4 | 1 | 5 | ||
| 2. Schmitt A. (USA) | Natation | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2. Vollmer D. (USA) | Natation | 3 | 3 | |||
| 2. Bolt U. (JAM) | Athlétisme | 3 | 3 | |||
| 2. Felix A. (USA) | Athlétisme | 3 | 3 | |||
| 2016 Rio | 1. Phelps M. (USA) | Natation | 5 | 1 | 6 | |
| 2. Ledecky K. (USA) | Natation | 4 | 1 | 5 | ||
| 2. Biles S. (USA) | Gymnastique | 4 | 1 | 5 | ||
| 3. Hosszu K. (HUN) | Natation | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. Bolt U. (JAM) | Athlétisme | 3 | 3 | |||
| 4. Jason K. (GBR) | Cyclisme | 3 | 3 | |||
| 4. Kozak D. (HUN) | Canoë | 3 | 3 | |||
| 4. Murphy R. (USA) | Natation | 3 | 3 | |||
| 2021 Tokyo | 1. Dressel C. (USA) | Natation | 5 | 5 | ||
| 2. McKeon E. (AUS) | Natation | 4 | 3 | 7 | ||
| 3. McKeown K. (AUS) | Natation | 3 | 1 | 4 | ||
| 4. Ledecky K. (USA) | Natation | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. Thompson E. (JAM) | Athlétisme | 3 | 3 | |||
| 5. Carrington L. (NZL) | Canoë kayak | 3 | 3 | |||
| 6. Hassan S (NED) | Athlétisme | 2 | 1 | 3 | ||
| 2024 Paris | 1. Marchand L. (FRA) | Natation | 4 | 1 | 5 | |
| 2. McIntosh S. (CAN) | Natation | 3 | 1 | 4 | ||
| 3. Biles S. (USA) | Gymnastique | 3 | 1 | 4 | ||
| 4. Lavreysen H. (NED) | Cyclisme piste | 3 | 3 | |||
| 5. McKeown K. (AUS) | Natation | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6. Ledecky K. (USA) | Natation | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Copyright Spoorts