Sportquick
Jeux Olympiques été

Les athlètes les plus titrés et médaillés des Jeux Olympiques d'été et d'hiver

Les athlètes les plus titrés et médaillés des Jeux Olympiques d'été et d'hiver

 

 

 

Noms Sport Années Jeux Sexe OR ARGENT BRONZE TOTAL
Michael Phelps USA Natation 2004–2016 Eté M 23 3 2 28
Larisa Latynina URSS Gymnastique 1956–1964 Eté F 9 5 4 18
Marit Bjoergen NOR Ski de fond 2002-2018 Hiver F 8 4 3 15
Nikolai Andrianov URSS Gymnastique 1972–1980 Eté M 7 5 3 15
Katie Ledecky USA Natation 2012-2024 Eté F 9 4 1 14
Isabell Werth GER Equitation 1992-2024 Eté F 8 6 0 14
Emma McKeon AUS Natation 2016-2024 Eté F 6 3 5 14
Arianna Fontana ITA Short track 2006-2026 Hiver F 3 6 5 14
Johannes Hoesflot Klaebo NOR Ski de fond 2018-2026 Hiver M 11 1 1 13
Ole Einar Bjoerndalen NOR Biathlon 1998–2014 Hiver M 8 4 1 13
Boris Shakhlin URSS Gymnastique 1956–1964 Eté M 7 4 2 13
Edoardo Mangiarotti ITA Escrime 1936–1960 Eté M 6 5 2 13
Ireen Wüst NED Patinage de vitesse 2006-2022 Hiver F 6 5 2 13
Takashi Ono JAP Gymnastique 1952–1964 Eté M 5 4 4 13
Paavo Nurmi FIN Athlétisme 1920–1928 Eté M 9 3 0 12
Birgit Fischer RDA/GER Canoë-Kayak 1980–2004 Eté F 8 4 0 12
Björn Daehlie NOR Ski de fond 1992–1998 Hiver M 8 4 0 12
Sawao Kato JAP Gymnastique 1968–1976 Eté M 8 3 1 12
Jenny Thompson USA Natation 1992–2004 Eté F 8 3 1 12
Dara Torres USA Natation 1984–2008 Eté F 4 4 4 12
Alexei Nemov RUS Gymnastique 1996–2000 Eté M 4 2 6 12
Natalie Coughlin USA Natation 2004–2012 Eté F 3 4 5 12
Ryan Lochte USA Natation 2004-2016 Eté M 6 3 3 12
Mark Spitz USA Natation 1968–1972 Eté M 9 1 1 11
Matt Biondi USA Natation 1984–1992 Eté M 8 2 1 11
Vera Caslavska TCH Gymnastique 1960–1968 Eté F 7 4 0 11
Viktor Chukarin URSS Gymnastique 1952–1956 Eté M 7 3 1 11
Allyson Felix USA Athlétisme 2008-2021 Eté F 7 3 1 11
Simone Biles USA Gymnastique 2016-2024 Eté F 7 2 2 11
Carl Osburn URSS Tir 1912–1924 Eté M 5 4 2 11
Ryan Lochte USA Natation 2004–2012 Eté M 5 3 3 11
Carl Lewis USA Athlétisme 1984–1996 Eté M 9 1 0 10
Caeleb Dressel USA Natation 2016-2024 Eté M 9 1 0 10
Aladar Gerevich HUN Escrime 1932–1960 Eté M 7 1 2 10
Akinori Nakayama JAP Gymnastique 1968–1972 Eté M 6 2 2 10
Vitaly Scherbo BLR Gymnastique 1992–1996 Eté M 6 0 4 10
Agnes Keleti HUN Gymnastique 1952–1956 Eté F 5 3 2 10
Gary Hall, Jr. USA Natation 1996–2004 Eté M 5 3 2 10
Polina Astakhova URSS Gymnastique 1956–1964 Eté F 5 2 3 10
Raisa Smetanina URSS Ski de fond 1976–1992 Hiver F 4 5 1 10
Alexander Ditiatin URSS Gymnastique 1976–1980 Eté M 3 6 1 10
Miho Takagi JPN Patinage de vitesse 2018-2026 Hiver F 2 4 4 10
Stefania Belmondo ITA Ski de fond 1992–2002 Hiver F 2 3 5 10
Zhang Yufei CHN Natation 2020-2024 Eté F 2 3 5 10
Franziska van Almsick GER Natation 1992–2004 Eté F 0 4 6 10
Lisa Carrington NZL Canoë Kayak 2012-2024 Eté F 8 0 1 9
Jason Kenny GBR Cyclisme 2008-2021 Eté F 7 2 0 9
Hubert Van Innis BEL Tir à l’arc 1900–1920 Eté M 6 3 0 9
Lyubov Yegorova RUS Ski de fond 1992–1994 Hiver F 6 3 0 9
Valentina Vezzali ITA Escrime 1996–2012 Eté F 6 1 2 9
Nadia Comaneci ROU Gymnastique 1976–1980 Eté F 5 3 1 9
Quentin Fillon Maillet FRA Biathlon 2022-2026 Hiver M 5 3 1 9
Ian Thorpe AUS Natation 2000–2004 Eté M 5 3 1 9
Claudia Pechstein GER Patinage de vitesse 1992–2006 Hiver F 5 2 2 9
Ryan Murphy USA Natation 2016-2024 Eté M 5 2 2 9
Mitsuo Tsukahara JAP Gymnastique 1968–1976 Eté M 5 1 3 9
Kaylee McKeown AUS Natation 2020-2024 Eté F 5 1 3 9
Alexander Popov RUS Natation 1992–2000 Eté M 4 5 0 9
Sixten Jernberg SWE Ski de fond 1956–1964 Hiver M 4 3 2 9
Ludmilla Tourischeva URSS Gymnastique 1968–1976 Eté F 4 3 2 9
Sven Kramer NED Patinage de vitesse 2006-2018 Hiver M 4 2 3 9
Anky van Grunsven HOL Equitation 1992–2012 Eté F 3 5 1 9
Leisel Jones AUS Natation 2000–2012 Eté F 3 5 1 9
Giulio Gaudini ITA Escrime 1928–1936 Eté M 3 4 2 9
Alfred Swahn SWE Tir 1908–1924 Eté M 3 3 3 9
Charlotte Kalla SWE Ski de fond 2010-2018 Hiver F 3 6 0 9
Alexander Bolshunov RUS Ski de fond 2018-2022 Hiver F 3 4 2 9
Mikhail Voronin URSS Gymnastique 1968–1972 Eté M 2 6 1 9
Heikki Savolainen FIN Gymnastique 1928–1952 Eté M 2 1 6 9
Yuri Titov URSS Gymnastique 1956–1964 Eté M 1 5 3 9
Kyle Chalmers AUS Natation 2016-2024 Eté M 1 3 5 9
Merlene Ottey JAM Athlétisme 1980–2000 Eté F 0 3 6 9
Ray Ewry USA Athlétisme 1900–1908 Eté M 8 0 0 8
Usain Bolt USA Athlétisme 2008-2016 Eté M 8 0 0 8
Tobias Arlt GER Luge 2014-2026 Hiver M 7 0 1 8
Tobias Wendl GER Luge 2014-2026 Hiver M 7 0 1 8
Gert Fredriksson SWE Canoë-Kayak 1948–1960 Eté M 6 1 1 8
Danuta Kozak HUN Canoë-Kayak 2008-2020 Eté F 6 1 1 8
Reiner Klimke GER Equitation 1964–1988 Eté M 6 0 2 8
Viktor An RUS/Ahn Hyun-Soo KOR Short-Track 2006-2014 Hiver M 6 0 2 8
Ville Rito FIN Athlétisme 1924–1928 Eté M 5 3 0 8
Elisabeta Lipa ROU Aviron 1984–2000 Eté F 5 2 1 8
Johannes Thingnes Boe NOR Biathlon 2018-2022 Hiver M 5 2 1 8
Bradley Wiggins GBR Cyclisme 2008-2016 Eté M 5 1 2 8
Nathan Adrien USA Natation 2008-2016 Eté M 5 1 2 8
Mollie O'Callaghan AUS Natation 2020-2024 Eté F 5 1 2 8
Vilhelm Carlberg SWE Tir 1908–1924 Eté M 4 4 0 8
Dawn Fraser AUS Natation 1956–1964 Eté F 4 4 0 8
Kornelia Ender RDA Natation 1972–1976 Eté F 4 4 0 8
Otto Olsen NOR Tir 1920–1924 Eté M 4 3 1 8
Georges Miez SUI Gymnastique 1924–1936 Eté M 4 3 1 8
Ricco Gross GER Biathlon 1992–2006 Hiver M 4 3 1 8
Emil Hegle Svendsen NOR Biathlon 2010-2018 Hiver M 4 3 1 8
Ariarne Titmus AUS Natation 2020-2024 Eté F 4 3 1 8
Roland Matthes RDA Natation 1968–1976 Eté M 4 2 2 8
Galina Kulakova URSS Ski de fond 1972–1980 Hiver F 4 2 2 8
Kjetil André Aamodt NOR Ski Alpin 1992–2006 Hiver M 4 2 2 8
Sven Fischer GER Biathlon 1994–2006 Hiver M 4 2 2 8
Inge de Bruijn HOL Natation 2000–2004 Eté F 4 2 2 8
Jason Lezak USA Natation 2000–2012 Eté M 4 2 2 8
Allison Schmitt USA Natation 2008-2016 Eté F 4 2 2 8
Giovanna Trillini ITA Escrime 1992–2008 Eté F 4 1 3 8
Cate Campbell AUS Natation 2008-2021 Eté F 4 1 3 8
Katalin Kovacs HUN Canoë-Kayak 2000–2012 Eté F 3 5 0 8
Roger Ducret FRA Escrime 1920–1928 Eté M 3 4 1 8
Philippe Cattiau FRA Escrime 1920–1936 Eté M 3 4 1 8
Karin Enke RDA Patinage de vitesse 1980–1988 Hiver F 3 4 1 8
Gunda Niemann-Stirnemann GER Patinage de vitesse 1992–1998 Hiver F 3 4 1 8
Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM Athlétisme 2008-2021 Eté F 3 4 1 8
Petria Thomas AUS Natation 1996–2004 Eté F 3 4 1 8
Shirley Babashoff USA Natation 1972–1976 Eté F 2 6 0 8
Regan Smith USA Natation 2020-2024 Eté F 2 5 1 8
Susie O'Neill USA Natation 1992–2000 Eté F 2 4 2 8
Margit Korondi HUN Gymnastique 1952–1956 Eté F 2 2 4 8
Sofia Muratova URSS Gymnastique 1956–1960 Eté F 2 2 4 8
Dmitri Sautin RUS Plongeon 1992–2008 Eté M 2 2 4 8
Apolo Ohno USA Short Track 2002–2010 Hiver M 2 2 4 8
Chris Hoy GBR Cyclisme 2000–2012 Eté M 6 1 0 7
Svetlana Romashina RUS Natation synchro 2008-2021 Eté F 7 0 0 7
Caeleb Dressel USA Natation 2016-2021 Eté F 7 0 0 7
Martin Fourcade FRA Biathlon 2010-2018 Hiver M 6 1 0 7
Pal Kovacs HUN Escrime 1936–1960 Eté M 6 0 1 7
Nathalie Geisenberger GER Luge 2010-2022 Hiver F 6 0 1 7
Yukio Endo JAP Gymnastique 1960–1968 Eté M 5 2 0 7
Aaron Peirsol USA Natation 2000–2008 Eté M 5 2 0 7
Bradley Wiggins GBR Cyclisme 2000-2016 Eté M 5 1 2 7
Nathan Adrian USA Natation 2008-2016 Eté M 5 1 2 7
Willis Augustus Lee USA Tir 1920 Eté M 5 1 1 7
Clas Thunberg FIN Patinage de vitesse 1924–1928 Hiver M 5 1 1 7
Hans Günter Winkler GER Equitation 1956–1976 Eté M 5 1 1 7
Tom Jager USA Natation 1984–1992 Eté M 5 1 1 7
Krisztina Egerszegi HUN Natation 1988–1996 Eté F 5 1 1 7
Larisa Lazutina RUS Ski de fond 1992–1998 Hiver F 5 1 1 7
Johannes Hoesflot Klaebo NOR Ski de fond 2018-2022 Hiver M 5 1 1 7
Teddy Riner FRA Judo 2008-2024 Eté M 5 0 2 7
Choi Min-jeong KOR Short-track 2018-2026 Hiver F 4 3 0 7
Lucien Gaudin FRA Escrime 1920–1928 Eté M 4 3 0 7
Ivan Patzaichin ROU Canoë-Kayak 1968–1984 Eté M 4 3 0 7
Einar Liberg NOR Tir 1908–1924 Eté M 4 2 1 7
Ivar Ballangrud NOR Patinage de vitesse 1928–1936 Hiver M 4 2 1 7
Charles Daniels USA Natation 1904–1908 Eté M 4 1 2 7
Lloyd Spooner USA Tir 1920 Eté M 4 1 2 7
Kosuke Kitajima JAP Natation 2004–2012 Eté M 4 1 2 7
Libby Trickett AUS Natation 2004–2012 Eté F 4 1 2 7
Veikko Hakulinen FIN Ski de fond 1952–1960 Hiver M 3 3 1 7
Emily Seebohm AUS Natation 2008-2021 Eté F 3 3 1 7
Grant Hackett AUS Natation 2000-2008 Eté M 3 3 1 7
Eero Mäntyranta FIN Ski de fond 1960–1968 Hiver M 3 2 2 7
Irena Szewinska POL Athlétisme 1964–1976 Eté F 3 2 2 7
Agneta Andersson SWE Canoë-Kayak 1984–1996 Eté F 3 2 2 7
Pieter van den Hoogenband HOL Natation 2000–2004 Eté M 3 2 2 7
Veronica Campbell-Brown JAM Athlétisme 2000–2012 Eté F 3 2 2 7
Marte Olsbu Roeiseland NOR Biathlon 2018-2022 Hiver F 3 2 2 7
Eric Frenzel GER Combiné nordique 2010-2022 Hiver M 3 2 2 7
Martina Sablikova CZE Patinage de vitesse 2010-2022 Hiver F 3 2 2 7
Shirley Strickland AUS Athlétisme 1948–1956 Eté F 3 1 3 7
Simona Amanar ROU Gymnastique 1996–2000 Eté F 3 1 3 7
Marja-Liisa Kirvesniemi FIN Ski de fond 1984–1994 Hiver F 3 0 4 7
Yelena Välbe RUS Ski de fond 1992–1998 Hiver F 3 0 4 7
Gustavo Marzi ITA Escrime 1928–1936 Eté M 2 5 0 7
Maria Gorokhovskaya URSS Gymnastique 1952 Eté F 2 5 0 7
Amanda Beard USA Natation 1996–2004 Eté F 2 4 1 7
Svetlana Khorkina RUS Gymnastique 1996–2004 Eté F 2 4 1 7
Kirsty Coventry ZIM Natation 2004–2008 Eté F 2 4 1 7
Miho Takagi JPN Patinage de vitesse 2018-2022 Hiver F 2 4 1 7
Ildiko Ujlaky-Rejto HUN Escrime 1960–1976 Eté F 2 3 2 7
Karin Janz RDA Gymnastique 1968–1972 Eté F 2 3 2 7
Shannon Miller USA Gymnastique 1992–1996 Eté F 2 2 3 7
Manuela Di Centa ITA Ski de fond 1992–1998 Hiver F 2 2 3 7
Aliya Mustafina RUS Gymnastique 2012-2016 Ete F 2 2 3 7
André De Grasse CAN Athlétisme 2016-2024 Ete H 2 2 3 7