Boxe francaise
Champions de France
2010
| Plumes | COURVILLE | WESLEY | SC CHOISY LE ROI (094009) | |
| Plumes | SUIRE | DIMITRI | COULOMMIERS SBF (077003) | Victoire à l'unanimité |
| Légers | KUYRUK | OZKAN | BF VANDOEUVRE (054004) | |
| Légers | ABDELAOUI | HAKIM | S.A.K STRASBOURG (067005) | Victoire à la majorité |
| Super Légers | ESSERE | BORIS | SFG SAVATE (069040) | |
| Super Légers | DIARRA | MODIBO | CHATELLERAULT BOXE FRANCAISE (086006) | Victoire à l'unanimité |
| Mi-Moyens | AMGHAR | YAZID | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY (093003) | |
| Mi-Moyens | FERNANTE | GEORGY | BOXING CLUB DE LA PLAINE (974011) | Victoire à l'unanimité |
| Super Mi-Moyens | FOELLER | YANNICK | BOXING CLUB DE LA SOIG (067029) | |
| Super Mi-Moyens | ANCELIN | TONY | LEVALLOIS SC (092021) | Victoire à la majorité |
| Moyens | FIORINI | ALEXANDRE | ASC LE LYON D ARGENT (069037) | |
| Moyens | CHEVALIER | LUDOVIC | LEVALLOIS SC (092021) | Victoire à la majorité |
| Mi-Lourds | BESSON | THOMAS | NICE BOXING TEAM FRANK MAY (006001) | |
| Mi-Lourds | LAMBRET | MIKE | LEVALLOIS SC (092021) | Victoire par Hors Combat 4ème |
| Lourds | LAMBRET | SULLIVAN | WIGNEHIES SBC (059006) | |
| Lourds | AURIENG | FABRICE | ASCDTS BOXE FRANCAISE (974018) | Victoire à l'unanimité |
2009
| Plumes | COURVILLE | WESLEY | SC CHOISY LE ROI (094009) | |
| Plumes | DRONNE | TERRY | TOULOUSE MULTI-BOXE (031040) | Victoire à la majorité |
| Légers | OULED MILED | FRADJ | NICE BOXING TEAM FRANK MAY (006001) | |
| Légers | ABDELAOUI | HAKIM | S.A.K STRASBOURG (067005) | Victoire à l'unanimité |
| Super Légers | ESSERE | BORIS | SFG SAVATE (069040) | |
| Super Légers | DIARRA | MODIBO | CHATELLERAULT BOXE FRANCAISE (086006) | Victoire par Hors Combat 2ème |
| Mi-Moyens | FERNANTE | GEORGY | BOXING CLUB DE LA PLAINE (974011) | |
| Mi-Moyens | MILLET | LUDOVIC | C S MEAUX BOXE ACT PUGILISTIQUE (077009) | Victoire à la majorité |
| Super Mi-Moyens | ANCELIN | TONY | LEVALLOIS SC (092021) | |
| Super Mi-Moyens | FOELLER | YANNICK | BOXING CLUB DE LA SOIG (067029) | Victoire par jet éponge 1er |
| Moyens | REYNAUD | YVES | NICE BOXING TEAM FRANK MAY (006001) | |
| Moyens | DOYA | STEPHANE | TBFSC (065004) | Victoire à la majorité |
| Mi-Lourds | SOLMONT | JOSUE | SBC SARCELLES (095031) | |
| Mi-Lourds | SISSOKO | SLIMANE | U S CRETEIL (094002) | Victoire à la majorité |
| Lourds | HEINI | FREDERIC | BOXING CLUB DE LA SOIG (067029) | |
| Lourds | AURIENG | FABRICE | ASCDTS BOXE FRANCAISE (974018) | Victoire à la majorité |
2008
| Plumes | COURVILLE | WESLEY | U S CRETEIL (094002) | |
| Plumes | SUIRE | DIMITRI | COULOMMIERS SBF (077003) | Victoire à l'unanimité |
| Légers | ALAMELLE | JIANNY | BF RIVIERE DES GALETS (974002) | |
| Légers | ADIB | MOHAMED | C S MEAUX BOXE ACT PUGILISTIQUE (077009) | Victoire par Hors Combat 5ème |
| Super Légers | KONATE | IBRAHIM | AASS SARCELLES (095009) | |
| Super Légers | DIARRA | MODIBO | CHATELLERAULT BOXE FRANCAISE (086006) | Victoire à la majorité |
| Mi-Moyens | FERNANTE | GEORGY | BOXING CLUB DE LA PLAINE (974011) | |
| Mi-Moyens | MILLET | LUDOVIC | C S MEAUX BOXE ACT PUGILISTIQUE (077009) | Victoire par décision du DO |
| Super Mi-Moyens | FOELLER | YANNICK | BOXING CLUB DE LA SOIG (067029) | |
| Super Mi-Moyens | ANCELIN | TONY | LEVALLOIS SC (092021) | Victoire à la majorité |
| Moyens | CHEVALIER | LUDOVIC | GANT D HERMINE VANNETAIS (056005) | |
| Moyens | DOYA | STEPHANE | ESC BOXING CLUB (092029) | Victoire à la majorité |
| Mi-Lourds | SISSOKO | SLIMANE | U S CRETEIL (094002) | |
| Mi-Lourds | SOLMONT | JOSUE | SBC SARCELLES (095031) | Victoire à l'unanimité |
| Lourds | HEINI | FREDERIC | BOXING CLUB DE LA SOIG (067029) | |
| Lourds | AURIENG | FABRICE | ASCDTS BOXE FRANCAISE (974018) | Victoire par Hors Combat 1er |
Copyright Spoorts