Vardanian Youri.,.
Vardanian Youri (13-5-56) URS.
Champion olympique des -82,5 kg en 1980. Il a obtenu 6 titres mondiaux et une médaille d'argent entre 1977 et 1985 en -75 kg, 82,5 kg et 90 kg. Cinq fois champion d'Europe entre 1977 et 1984 (deux autres médailles d'argent). Vainqueur des Jeux de l'Amitié en 1984 (qui remplaçaient les Jeux) en battant 3 records du monde extraordinaires : 182,5 à l'arraché, 224 à l'épaulé-jeté, 406,5 au total. Il a battu 41 records du monde dont 15 au total.
Ses records du monde
1976 | Arraché | 155.5 | Middleweight | Sverdlovsk |
1976 | Epaulé-jeté | 193 | Middleweight | Sverdlovsk |
1977 | Arraché | 156 | Middleweight | Vilnius |
1977 | Arraché | 157.5 | Middleweight | Rostov/Don |
1977 | Total (2) | 347.5 | Middleweight | Rostov/Don |
1978 | Epaulé-jeté | 210 | Light Heavyweight | Moscow |
1978 | Total (2) | 375 | Light Heavyweight | Moscow |
1978 | Arraché | 170.5 | Light Heavyweight | Havirov |
1978 | Arraché | 171 | Light Heavyweight | Gettysburg |
1978 | Epaulé-jeté | 210.5 | Light Heavyweight | Gettysburg |
1978 | Total (2) | 377.5 | Light Heavyweight | Gettysburg |
1979 | Epaulé-jeté | 212.5 | Light Heavyweight | Leninakan |
1979 | Epaulé-jeté | 211 | Light Heavyweight | Leningrad |
1979 | Epaulé-jeté | 211.5 | Light Heavyweight | Meissen |
1979 | Total (2) | 382.5 | Light Heavyweight | Leninakan |
1979 | Arraché | 175.5 | Light Heavyweight | Leningrad |
1979 | Epaulé-jeté | 213 | Light Heavyweight | Leningrad |
1979 | Epaulé-jeté | 215 | Light Heavyweight | Leningrad |
1979 | Total (2) | 387.5 | Light Heavyweight | Leningrad |
1979 | Total (2) | 390 | Light Heavyweight | Leningrad |
1980 | Epaulé-jeté | 223 | Middle Heavyweight | Moscow |
1980 | Arraché | 177.5 | Light Heavyweight | Moscow |
1980 | Epaulé-jeté | 215.5 | Light Heavyweight | Moscow |
1980 | Epaulé-jeté | 222.5 | Light Heavyweight | Moscow |
1980 | Total (2) | 392.5 | Light Heavyweight | Moscow |
1980 | Total (2) | 400 | Light Heavyweight | Moscow |
1981 | Arraché | 182.5 | Middle Heavyweight | Donetsk |
1981 | Epaulé-jeté | 224 | Middle Heavyweight | Donetsk |
1981 | Total (2) | 402.5 | Middle Heavyweight | Donetsk |
1981 | Arraché | 178 | Light Heavyweight | Lille |
1981 | Epaulé-jeté | 223 | Light Heavyweight | Lille |
1981 | Arraché | 178.5 | Light Heavyweight | Wienn |
1982 | Arraché | 188 | Middle Heavyweight | Dnepropetrovsk |
1982 | Arraché | 190 | Middle Heavyweight | Dnepropetrovsk |
1982 | Epaulé-jeté | 228 | Middle Heavyweight | Dnepropetrovsk |
1982 | Total (2) | 415 | Middle Heavyweight | Dnepropetrovsk |
1983 | Arraché | 180.5 | Light Heavyweight | Moscow |
1984 | Arraché | 181.5 | Light Heavyweight | Varna |
1984 | Arraché | 182.5 | Light Heavyweight | Varna |
1984 | Epaulé-jeté | 224 | Light Heavyweight | Varna |
1984 | Total (2) | 405 | Light Heavyweight | Varna |
Copyright Sportquick/Promedi
Tags : Vardanian Youri, Haltérophilie
Palmarès :
Résultats et Champions