Petit par sa taille (1m47 et 60 kg) d'où son surnom 'le petit Hercules' ou 'Pocket Hercules', il est considéré comme étant le plus grand haltérophile de tous les temps avec une force de bras exceptionnelle et une grande vitesse d'exécution. Triple champion olympique pour la Turquie : en 60 kg en 1988 et 1992 puis en 64 kg en 1996 (en battant son grand adversaire de toujours le Grec Valerios Leonidas). Entre 1983 et 2000, il a remporté pas moins de 22 titres de champion du monde dans trois catégories différentes (56 kg, 60 kg et 64 kg) : 8 à l'arraché, 7 à l'épaulé-jeté et 7 au total (1985, 1986, 1989, 1991, 1993, 1994 et 1995) ; 21 titres européens : 8 à l'arraché, 6 à l'épaulé-jeté et 7 au total (1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1994 et 1995). Double champion du monde juniors. Pendant sa grande carrière, il récolta 27 médailles mondiales, 28 médailles européennes, 3 titres olympiques, et a battu 46 records du monde dont 17 à l'arraché, à l'épaulé-jeté et au total (il a plus que triplé son poids à l'épaulé-jeté). Vainqueur de la Coupe du monde en 1984, 1985 et 1986.
Bulgare d'origine mais né de parents turques, il a changé trois fois de patronyme. Il a remporté ses premiers titres pour son pays natal sous le nom de Naum Shalamanov (plus jeune champion du monde de l'histoire à 16 ans et 273 jours en 1983). Il avait fui le régime communiste de la Bulgarie en 1986 lors de la Coupe du monde disputée à Melbourne en Australie et a obtenu l'asile politique en Turquie où il fut accueilli en héros.
En 2000 après quatre ans de retraite, il termina encore 3eme aux championnats d'Europe en soulevant 310 kg. Cinq fois élu 'Haltérophilie de l'année'. Héros national turque, il s'est lancé, sans succès, dans la politique. Riche et célèbre, il a perdu ses biens (maisons, voitures) et gagne sa vie comme apiculteur. Il est décédé à 50 ans pour des problèmes de foie.
Ses records du monde
1983 | Epaulé-jeté | 160 | Bantamweight | Allentown |
1983 | Total (2) | 285 | Bantamweight | Allentown |
1983 | Arraché | 130 | Bantamweight | Moscow |
1983 | Total (2) | 290 | Bantamweight | Moscow |
1984 | Epaulé-jeté | 172.5 | Bantamweight | Sarajevo |
1984 | Epaulé-jeté | 173 | Bantamweight | Sarajevo |
1984 | Total (2) | 327.5 | Featherweight | Sarajevo |
1984 | Epaulé-jeté | 168 | Bantamweight | Vitoria |
1984 | Total (2) | 297.5 | Bantamweight | Vitoria |
1984 | Arraché | 131.5 | Bantamweight | Varna |
1984 | Epaulé-jeté | 170 | Bantamweight | Varna |
1984 | Total (2) | 300 | Bantamweight | Varna |
1984 | Arraché | 134 | Bantamweight | Schilong |
1984 | Epaulé-jeté | 170.5 | Bantamweight | Varna |
1984 | Arraché | 140.5 | Featherweight | Sarajevo |
1984 | Arraché | 142.5 | Featherweight | Sarajevo |
1984 | Epaulé-jeté | 185.5 | Featherweight | Sarajevo |
1984 | Total (2) | 325 | Featherweight | Sarajevo |
1985 | Arraché | 143 | Featherweight | Sodertalje |
1985 | Total (2) | 330 | Featherweight | Monte Carlo |
1985 | Arraché | 145 | Featherweight | Monte Carlo |
1985 | Epaulé-jeté | 186 | Featherweight | Monte Carlo |
1986 | Arraché | 145.5 | Featherweight | Karl-Marx-Stadt |
1986 | Epaulé-jeté | 187.5 | Featherweight | Karl-Marx-Stadt |
1986 | Total (2) | 332.5 | Featherweight | Karl-Marx-Stadt |
1986 | Arraché | 147.5 | Featherweight | Sofia |
1986 | Epaulé-jeté | 188 | Featherweight | Sofia |
1986 | Total (2) | 335 | Featherweight | Sofia |
1986 | Arraché | 148 | Featherweight | Melbourne |
1988 | Arraché | 150 | Featherweight | Cardiff |
1988 | Arraché | 150.5 | Featherweight | Seoul |
1988 | Arraché | 152.5 | Featherweight | Seoul |
1988 | Epaulé-jeté | 188.5 | Featherweight | Seoul |
1988 | Epaulé-jeté | 190 | Featherweight | Seoul |
1988 | Total (2) | 340 | Featherweight | Seoul |
1988 | Total (2) | 342.5 | Featherweight | Seoul |
1993 | Epaulé-jeté | 177.5 | Featherweight | Melbourne |
1993 | Total (2) | 322.5 | Featherweight | Melbourne |
1994 | Arraché | 145 | Featherweight | Sokolov |
1994 | Arraché | 147.5 | Featherweight | Istanbul |
1994 | Epaulé-jeté | 180 | Featherweight | Sokolov |
1994 | Epaulé-jeté | 181 | Featherweight | Istanbul |
1994 | Epaulé-jeté | 182.5 | Featherweight | Istanbul |
1994 | Total (2) | 325 | Featherweight | Sokolov |
1994 | Total (2) | 327.5 | Featherweight | Istanbul |
1994 | Total (2) | 330 | Featherweight | Istanbul |
1995 | Arraché | 138 | Featherweight | Warsaw |
1995 | Arraché | 140 | Featherweight | Warsaw |
1996 | Epaulé-jeté | 185 | Featherweight | Atlanta |
1996 | Total (2) | 332.5 | Featherweight | Atlanta |
1996 | Total (2) | 335 | Featherweight | Atlanta |
Naim Suleymanoglu Yurik Sarkisyan He Yingqiang 1258726081 Haltérophilie Championnat du ...
Naim Suleymanoglu Nikolai Pechalov Attila Czanka 1258726081 Haltérophilie Championnat du ...
Naim Suleymanoglu Valerios Leonidis Peng Sang 1258726081 Haltérophilie Championnat du ...
Naim Suleymanoglu Valerios Leonidis Attila Czanka 1258726081 Haltérophilie Championnat du ...
Naim Suleymanoglu Ri Hi Bong Jurik Sarkisian 1258726081 Haltérophilie Championnat ...
Naim Süleymanoglu Valerios Leonidis Xiao Jiangang Haltérophilie/Weightlifting Weightlifting Atlanta HALTEROPHILIEJO ...
Naim Süleymanoglu Nikolay Pechalov He Yingqiang Haltérophilie/Weightlifting Weightlifting Barcelone HALTEROPHILIEJO ...
Naim Süleymanoglu Stefan Topurov Ye Huanming Haltérophilie/Weightlifting Weightlifting Séoul HALTEROPHILIEJO ...
Naim Suleymanoglu Valerios Leonidis Petar Petrov Championnats Europe European championships ...
Naim Suleymanoglu Valerios Leonidis Ilian Tsankov Championnats Europe European championships ...
Nikolai Peschalov Naim Suleymanoglu Sergej Lavrenov Championnats Europe European championships ...
Naim Suleymanoglu Nikolai Peschalov Attila Czanka Championnats Europe European championships ...
Naim Suleymanoglu Stefan Topurov Attila Czanka Championnats Europe European championships ...
Nikolai Peschalov Sevdalin Mintschev Naim Süleymanoglu Championnats Europe European championships ...