Happy Birthday : |
2000/01 Coupe du Monde | |||||
Courses masculines | |||||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur | ||
29/10/2000 | Soelden AUT | Slalom Géant | Hermann Maier AUT | ||
17/11/2000 | Park City USA | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI | ||
19/11/2000 | Park City USA | Slalom | Heinz Schilchegger AUT | ||
25/11/2000 | Lake Louise CAN | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
26/11/2000 | Lake Louise CAN | Super G | Hermann Maier AUT | ||
02/12/2000 | Vail USA | Descente | Hermann Maier AUT | ||
03/12/2000 | Vail USA | Super G | Fredrik Nyberg SWE | ||
09/12/2000 | Val d'Isere FRA | Descente | Hermann Maier AUT | ||
10/12/2000 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | Hermann Maier AUT | ||
11/12/2000 | Sestriere ITA | Slalom | Hans-Petter Buraas NOR | ||
16/12/2000 | Val d'Isere FRA | Descente | Alessandro Fattori ITA | ||
17/12/2000 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI | ||
19/12/2000 | Campiglio ITA | Slalom | Mario Matt AUT | ||
21/12/2000 | Bormio ITA | Slalom Géant | Christoph Gruber AUT | ||
06/01/2001 | Les Arcs FRA | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI | ||
09/01/2001 | Adelboden SUI | Slalom Géant | Hermann Maier AUT | ||
14/01/2001 | Wengen SUI | Slalom | Benjamin Raich AUT | ||
19/01/2001 | Kitzbuehel AUT | Super G | Hermann Maier AUT | ||
20/01/2001 | Kitzbuehel AUT | Descente | Hermann Maier AUT | ||
21/01/2001 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Benjamin Raich AUT | ||
21/01/2001 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Lasse Kjus NOR | ||
23/01/2001 | Schladming AUT | Slalom | Benjamin Raich AUT | ||
27/01/2001 | Garmisch GER | Descente | Fritz Strobl AUT | ||
28/01/2001 | Garmisch GER | Super G | Christoph Gruber AUT | ||
15/02/2001 | Shigakogen JPN | Slalom Géant | Hermann Maier AUT | ||
17/02/2001 | Shigakogen JPN | Slalom | Pierrick Bourgeat FRA | ||
18/02/2001 | Shigakogen JPN | Slalom | Pierrick Bourgeat FRA | ||
02/03/2001 | Kvitfjell NOR | Descente | Hermann Maier AUT | ||
03/03/2001 | Kvitfjell NOR | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
04/03/2001 | Kvitfjell NOR | Super G | Hermann Maier AUT | ||
08/03/2001 | Aare SWE | Descente | Hermann Maier AUT | ||
10/03/2001 | Aare SWE | Slalom Géant | Hermann Maier AUT | ||
11/03/2001 | Aare SWE | Slalom | Benjamin Raich AUT | ||
Hommes Coupe du Monde 2000/01 | |||||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||||
Classement | Nom Prénom | Points | |||
1 | Hermann Maier AUT | 1618 | |||
2 | Stephan Eberharter AUT | 875 | |||
3 | Lasse Kjus NOR | 866 | |||
4 | Benjamin Raich AUT | 865 | |||
5 | Michael Von Gruenigen SUI | 743 | |||
6 | Heinz Schilchegger AUT | 730 | |||
7 | Kjetil Andre Aamodt NOR | 668 | |||
8 | Josef Strobl AUT | 527 | |||
9 | Fredrik Nyberg SWE | 475 | |||
10 | Didier Cuche SUI | 473 | |||
11 | Christoph Gruber AUT | 470 | |||
12 | Hannes Trinkl AUT | 461 | |||
13 | Fritz Strobl AUT | 457 | |||
14 | Marco Buechel LIE | 447 | |||
15 | Erik Schlopy USA | 440 | |||
16 | Werner Franz AUT | 418 | |||
17 | Mario Matt AUT | 406 | |||
18 | Andreas Schifferer AUT | 373 | |||
19 | Pierrick Bourgeat FRA | 368 | |||
20 | Silvano Beltrametti SUI | 340 | |||
20 | Hans-Petter Buraas NOR | 340 | |||
22 | Kenneth Sivertsen NOR | 334 | |||
23 | Franco Cavegn SUI | 317 | |||
24 | Didier Defago SUI | 315 | |||
25 | Jure Kosir SLO | 300 | |||
26 | Mitja Kunc SLO | 289 | |||
2000/01 Coupe du Monde | |||||
Courses féminines | |||||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur | ||
28/10/2000 | Soelden AUT | Slalom Géant | Martina Ertl GER | ||
16/11/2000 | Park City USA | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
18/11/2000 | Park City USA | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
24/11/2000 | Aspen USA | Super G | Michaela Dorfmeister AUT | ||
25/11/2000 | Aspen USA | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
30/11/2000 | Lake Louise CAN | Descente | Petra Haltmayr GER | ||
01/12/2000 | Lake Louise CAN | Descente | Isolde Kostner ITA | ||
02/12/2000 | Lake Louise CAN | Super G | Renate Goetschl AUT | ||
06/12/2000 | Val d'Isere FRA | Super G | Regine Cavagnoud FRA | ||
09/12/2000 | Sestriere ITA | Slalom Géant | Michaela Dorfmeister AUT | ||
10/12/2000 | Sestriere ITA | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
16/12/2000 | St. Moritz SUI | Descente | Brigitte Obermoser AUT | ||
17/12/2000 | St. Moritz SUI | Descente | Renate Goetschl AUT | ||
19/12/2000 | Sestriere ITA | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
20/12/2000 | Sestriere ITA | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
28/12/2000 | Semmering AUT | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
30/12/2000 | Semmering AUT | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
06/01/2001 | Maribor SLO | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
13/01/2001 | Haus Im Ennstal AUT | Descente | Renate Goetschl AUT | ||
13/01/2001 | Haus Im Ennstal AUT | Super G | Regine Cavagnoud FRA | ||
14/01/2001 | Flachau AUT | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
14/01/2001 | Haus/Flachau AUT | Combiné | Janica Kostelic CRO | ||
19/01/2001 | Cortina ITA | Descente | Isolde Kostner ITA | ||
20/01/2001 | Cortina ITA | Super G | Regine Cavagnoud FRA | ||
21/01/2001 | Cortina ITA | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
26/01/2001 | Ofterschwang GER | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
16/02/2001 | Garmisch GER | Super G | Carole Montillet FRA | ||
18/02/2001 | Garmisch GER | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
24/02/2001 | Lenzerheide SUI | Descente | Kirsten L Clark USA | ||
25/02/2001 | Lenzerheide SUI | Super G | Isolde Kostner ITA | ||
08/03/2001 | Aare SWE | Descente | Hilde Gerg GER | ||
09/03/2001 | Aare SWE | Super G | Corinne Rey Bellet SUI | ||
10/03/2001 | Aare SWE | Slalom | Sonja Nef SUI | ||
11/03/2001 | Aare SWE | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
Femmes Coupe du Monde 2000/01 | |||||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||||
Classement | Nom Prénom | Points | |||
1 | Janica Kostelic CRO | 1256 | |||
2 | Renate Goetschl AUT | 1189 | |||
3 | Regine Cavagnoud FRA | 1105 | |||
4 | Sonja Nef SUI | 1060 | |||
5 | Michaela Dorfmeister AUT | 923 | |||
6 | Isolde Kostner ITA | 895 | |||
7 | Martina Ertl GER | 776 | |||
8 | Corinne Rey Bellet SUI | 744 | |||
9 | Carole Montillet FRA | 702 | |||
10 | Brigitte Obermoser AUT | 669 | |||
11 | Anja Paerson SWE | 643 | |||
12 | Melanie Turgeon CAN | 639 | |||
13 | Karen Putzer ITA | 488 | |||
14 | Christel Pascal FRA | 429 | |||
15 | Petra Haltmayr GER | 397 | |||
16 | Alexandra Meissnitzer AUT | 378 | |||
17 | Kristina Koznick USA | 371 | |||
18 | Mojca Suhadolc SLO | 348 | |||
19 | Karin Koellerer AUT | 347 | |||
20 | Tanja Poutiainen FIN | 342 | |||
21 | Tanja Schneider AUT | 324 | |||
22 | Ylva Nowen SWE | 319 | |||
23 | Laure Pequegnot FRA | 317 | |||
24 | Sarah Schleper USA | 316 | |||
25 | Allison Forsyth CAN | 314 | |||
2001/02 Coupe du Monde | |||||
Courses masculines | |||||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur | ||
28/10/2001 | Soelden AUT | Slalom Géant | Frederic Covili FRA | ||
25/11/2001 | Aspen USA | Slalom | Ivica Kostelic CRO | ||
26/11/2001 | Aspen USA | Slalom | Mario Matt AUT | ||
07/12/2001 | Val d'Isere FRA | Super G | Stephan Eberharter AUT | ||
08/12/2001 | Val d'Isere FRA | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
09/12/2001 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | Bode Miller USA | ||
10/12/2001 | Campiglio ITA | Slalom | Bode Miller USA | ||
14/12/2001 | Gardena ITA | Descente | Kristian Ghedina ITA | ||
15/12/2001 | Gardena ITA | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
16/12/2001 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Frederic Covili FRA | ||
20/12/2001 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Fredrik Nyberg SWE | ||
21/12/2001 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Benjamin Raich AUT | ||
22/12/2001 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Jean Pierre Vidal FRA | ||
28/12/2001 | Bormio ITA | Descente | Christian Greber AUT | ||
29/12/2001 | Bormio ITA | Descente | Fritz Strobl AUT | ||
05/01/2002 | Adelboden SUI | Slalom Géant | Didier Cuche SUI | ||
06/01/2002 | Adelboden SUI | Slalom | Bode Miller USA | ||
12/01/2002 | Wengen SUI | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
13/01/2002 | Wengen SUI | Slalom | Ivica Kostelic CRO | ||
13/01/2002 | Wengen SUI | Combiné | Kjetil Andre Aamodt NOR | ||
18/01/2002 | Kitzbuehel AUT | Super G | Stephan Eberharter AUT | ||
19/01/2002 | Kitzbuehel AUT | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
20/01/2002 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Rainer Schoenfelder AUT | ||
20/01/2002 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Kjetil Andre Aamodt NOR | ||
22/01/2002 | Schladming AUT | Slalom | Bode Miller USA | ||
26/01/2002 | Garmisch GER | Super G | Fritz Strobl AUT | ||
27/01/2002 | Garmisch GER | Super G | Stephan Eberharter AUT | ||
02/02/2002 | St. Moritz SUI | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
03/02/2002 | St. Moritz SUI | Slalom Géant | Stephan Eberharter AUT | ||
02/03/2002 | Kvitfjell NOR | Descente | Hannes Trinkl AUT | ||
03/03/2002 | Kvitfjell NOR | Super G | Alessandro Fattori ITA | ||
06/03/2002 | Altenmarkt AUT | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
07/03/2002 | Altenmarkt AUT | Super G | Didier Cuche SUI | ||
09/03/2002 | Flachau AUT | Slalom | Ivica Kostelic CRO | ||
10/03/2002 | Flachau AUT | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI | ||
Hommes Coupe du Monde 2001/02 | |||||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||||
Classement | Nom Prénom | Points | |||
1 | Stephan Eberharter AUT | 1702 | |||
2 | Kjetil Andre Aamodt NOR | 1096 | |||
3 | Didier Cuche SUI | 1064 | |||
4 | Bode Miller USA | 957 | |||
5 | Fritz Strobl AUT | 846 | |||
6 | Lasse Kjus NOR | 680 | |||
7 | Ivica Kostelic CRO | 677 | |||
8 | Fredrik Nyberg SWE | 584 | |||
9 | Benjamin Raich AUT | 526 | |||
10 | Kristian Ghedina ITA | 505 | |||
11 | Christoph Gruber AUT | 477 | |||
12 | Frederic Covili FRA | 471 | |||
13 | Jean Pierre Vidal FRA | 462 | |||
14 | Didier Defago SUI | 429 | |||
15 | Michael Von Gruenigen SUI | 410 | |||
16 | Christian Greber AUT | 401 | |||
17 | Hannes Trinkl AUT | 390 | |||
18 | Andreas Schifferer AUT | 385 | |||
19 | Franco Cavegn SUI | 380 | |||
20 | Kurt Sulzenbacher ITA | 378 | |||
21 | Hans Knauss AUT | 361 | |||
22 | Alessandro Fattori ITA | 360 | |||
23 | Michael Walchhofer AUT | 355 | |||
24 | Ambrosi Hoffmann SUI | 345 | |||
25 | Mitja Kunc SLO | 322 | |||
2001/02 Coupe du Monde | |||||
Courses féminines | |||||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur | ||
27/10/2001 | Soelden AUT | Slalom Géant | Michaela Dorfmeister AUT | ||
21/11/2001 | Copper Mnt. USA | Slalom Géant | Andrine Flemmen NOR | ||
22/11/2001 | Copper Mnt. USA | Slalom | Laure Pequegnot FRA | ||
29/11/2001 | Lake Louise CAN | Descente | Isolde Kostner ITA | ||
30/11/2001 | Lake Louise CAN | Descente | Isolde Kostner ITA | ||
01/12/2001 | Lake Louise CAN | Super G | Petra Haltmayr GER | ||
09/12/2001 | Sestriere ITA | Slalom | Anja Paerson SWE | ||
15/12/2001 | Val d'Isere FRA | Super G | Hilde Gerg GER | ||
16/12/2001 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
21/12/2001 | St. Moritz SUI | Descente | Sylviane Berthod SUI | ||
22/12/2001 | St. Moritz SUI | Super G | Karen Putzer ITA | ||
28/12/2001 | Lienz AUT | Slalom Géant | Lilian Kummer SUI | ||
29/12/2001 | Lienz AUT | Slalom | Anja Paerson SWE | ||
04/01/2002 | Maribor SLO | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
05/01/2002 | Maribor FRA | Slalom | Anja Paerson SWE | ||
06/01/2002 | Maribor SLO | Slalom | Anja Paerson SWE | ||
11/01/2002 | Saalbach AUT | Descente | Hilde Gerg GER | ||
12/01/2002 | Saalbach AUT | Descente | Hilde Gerg GER | ||
13/01/2002 | Saalbach AUT | Slalom | Laure Pequegnot FRA | ||
13/01/2002 | Saalbach AUT | Combiné | Renate Goetschl AUT | ||
19/01/2002 | Berchtesgaden GER | Slalom Géant | Michaela Dorfmeister AUT | ||
20/01/2002 | Berchtesgaden GER | Slalom | Kristina Koznick USA / Marlies Oester SUI | ||
25/01/2002 | Cortina ITA | Super G | Hilde Gerg GER | ||
26/01/2002 | Cortina ITA | Descente | Renate Goetschl AUT | ||
27/01/2002 | Cortina ITA | Slalom Géant | Stina Hofgard Nilsen NOR | ||
31/01/2002 | Aare SWE | Slalom Géant | Michaela Dorfmeister AUT | ||
02/02/2002 | Aare SWE | Descente | Renate Goetschl AUT | ||
03/02/2002 | Aare SWE | Slalom | Laure Pequegnot FRA | ||
03/02/2002 | Aare SWE | Combiné | Renate Goetschl AUT | ||
02/03/2002 | Lenzerheide SUI | Descente | Corinne Rey Bellet SUI | ||
06/03/2002 | Altenmarkt AUT | Descente | Michaela Dorfmeister AUT | ||
07/03/2002 | Altenmarkt AUT | Super G | Michaela Dorfmeister AUT | ||
09/03/2002 | Flachau AUT | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
10/03/2002 | Flachau AUT | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
Femmes Coupe du Monde 2001/02 | |||||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||||
Classement | Nom Prénom | Points | |||
1 | Michaela Dorfmeister AUT | 1271 | |||
2 | Renate Goetschl AUT | 931 | |||
3 | Sonja Nef SUI | 904 | |||
4 | Hilde Gerg GER | 847 | |||
5 | Anja Paerson SWE | 840 | |||
6 | Isolde Kostner ITA | 641 | |||
7 | Corinne Rey Bellet SUI | 618 | |||
8 | Kristina Koznick USA | 612 | |||
9 | Laure Pequegnot FRA | 597 | |||
10 | Ylva Nowen SWE | 551 | |||
11 | Karen Putzer ITA | 535 | |||
12 | Tanja Poutiainen FIN | 520 | |||
13 | Brigitte Obermoser AUT | 511 | |||
14 | Janica Kostelic CRO | 506 | |||
15 | Alexandra Meissnitzer AUT | 475 | |||
16 | Carole Montillet FRA | 443 | |||
17 | Selina Heregger AUT | 439 | |||
18 | Sylviane Berthod SUI | 418 | |||
19 | Daniela Ceccarelli ITA | 413 | |||
20 | Melanie Suchet FRA | 380 | |||
21 | Caroline Lalive USA | 379 | |||
22 | Sarah Schleper USA | 368 | |||
23 | Pernilla Wiberg SWE | 360 | |||
24 | Christel Pascal FRA | 350 | |||
25 | Andrine Flemmen NOR | 335 | |||
2002/03 Coupe du Monde | |||||
Courses masculines | |||||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur | ||
27/10/2002 | Soelden AUT | Slalom Géant | Stephan Eberharter AUT | ||
22/11/2002 | Park City USA | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI | ||
24/11/2002 | Park City USA | Slalom | Rainer Schoenfelder AUT | ||
30/11/2002 | Lake Louise CAN | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
01/12/2002 | Lake Louise CAN | Super G | Stephan Eberharter AUT | ||
07/12/2002 | Beaver Creek USA | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
08/12/2002 | Beaver Creek USA | Super G | Didier Cuche SUI | ||
14/12/2002 | Val d'Isere FRA | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
15/12/2002 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI | ||
16/12/2002 | Sestriere ITA | Slalom | Ivica Kostelic CRO | ||
20/12/2002 | Gardena ITA | Super G | Didier Defago SUI | ||
21/12/2002 | Gardena ITA | Descente | Antoine Deneriaz FRA | ||
22/12/2002 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Bode Miller USA | ||
29/12/2002 | Bormio ITA | Descente | Daron Rahlves USA | ||
04/01/2003 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Bode Miller USA | ||
05/01/2003 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Ivica Kostelic CRO | ||
06/01/2003 | Hinterstoder AUT | Slalom Géant | CANCELLED | ||
11/01/2003 | Bormio ITA | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
12/01/2003 | Bormio ITA | Slalom | Ivica Kostelic CRO | ||
14/01/2003 | Adelboden SUI | Slalom Géant | Hans Knauss AUT | ||
17/01/2003 | Wengen SUI | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
18/01/2003 | Wengen SUI | Descente | Bruno Kernen SUI | ||
19/01/2003 | Wengen SUI | Slalom | Giorgio Rocca ITA | ||
19/01/2003 | Wengen SUI | Combiné | Kjetil Andre Aamodt NOR | ||
25/01/2003 | Kitzbuehel AUT | Descente | Daron Rahlves USA | ||
26/01/2003 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Kalle Palander FIN | ||
26/01/2003 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Michael Walchhofer AUT | ||
27/01/2003 | Kitzbuehel AUT | Super G | Hermann Maier AUT | ||
28/01/2003 | Schladming AUT | Slalom | Kalle Palander FIN | ||
22/02/2003 | Garmisch GER | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
23/02/2003 | Garmisch GER | Super G | Marco Buechel LIE | ||
01/03/2003 | Yong Pyong KOR | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI | ||
02/03/2003 | Yong Pyong KOR | Slalom | Kalle Palander FIN | ||
07/03/2003 | Shigakogen JPN | Slalom Géant | CANCELLED | ||
08/03/2003 | Shigakogen JPN | Slalom | Rainer Schoenfelder AUT / Kalle Palander FIN | ||
12/03/2003 | Lillehammer NOR | Descente | Antoine Deneriaz FRA | ||
13/03/2003 | Lillehammer NOR | Super G | Stephan Eberharter AUT | ||
15/03/2003 | Lillehammer NOR | Slalom Géant | Hans Knauss AUT | ||
16/03/2003 | Lillehammer NOR | Slalom | Giorgio Rocca ITA | ||
Hommes Coupe du Monde 2002/03 | |||||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||||
Classement | Nom Prénom | Points | |||
1 | Stephan Eberharter AUT | 1333 | |||
2 | Bode Miller USA | 1100 | |||
3 | Kjetil Andre Aamodt NOR | 940 | |||
4 | Kalle Palander FIN | 718 | |||
5 | Didier Cuche SUI | 709 | |||
6 | Daron Rahlves USA | 647 | |||
7 | Ivica Kostelic CRO | 632 | |||
8 | Benjamin Raich AUT | 622 | |||
9 | Michael Walchhofer AUT | 600 | |||
10 | Hans Knauss AUT | 596 | |||
11 | Didier Defago SUI | 579 | |||
12 | Bruno Kernen SUI | 561 | |||
12 | Andreas Schifferer AUT | 561 | |||
14 | Christoph Gruber AUT | 558 | |||
15 | Michael Von Gruenigen SUI | 542 | |||
16 | Rainer Schoenfelder AUT | 517 | |||
17 | Ambrosi Hoffmann SUI | 511 | |||
18 | Hannes Trinkl AUT | 496 | |||
19 | Fritz Strobl AUT | 458 | |||
20 | Heinz Schilchegger AUT | 443 | |||
Courses féminines | |||||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur | ||
26/10/2002 | Soelden AUT | Slalom Géant | Andrine Flemmen NOR / Tina Maze SLO / Nicole Hosp AUT | ||
21/11/2002 | Park City USA | Slalom Géant | Birgit Heeb-Batliner LIE | ||
23/11/2002 | Park City USA | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
29/11/2002 | Aspen USA | Super G | Hilde Gerg GER | ||
30/11/2002 | Aspen USA | Slalom | Anja Paerson SWE | ||
06/12/2002 | Lake Louise CAN | Descente | Hilde Gerg GER | ||
07/12/2002 | Lake Louise CAN | Descente | Carole Montillet FRA | ||
08/12/2002 | Lake Louise CAN | Super G | Karen Putzer ITA | ||
12/12/2002 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | Karen Putzer ITA | ||
13/12/2002 | Val d'Isere FRA | Super G | Carole Montillet FRA | ||
15/12/2002 | Sestriere ITA | Slalom | Anja Paerson SWE | ||
21/12/2002 | Lenzerheide SUI | Descente | Michaela Dorfmeister AUT | ||
22/12/2002 | Lenzerheide SUI | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
22/12/2002 | Lenzerheide SUI | Combiné | Janica Kostelic CRO | ||
28/12/2002 | Semmering AUT | Slalom Géant | Karen Putzer ITA | ||
29/12/2002 | Semmering AUT | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
04/01/2003 | Bormio ITA | Slalom Géant | Sonja Nef SUI | ||
05/01/2003 | Bormio ITA | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
15/01/2003 | Cortina ITA | Super G | Carole Montillet FRA | ||
17/01/2003 | Cortina ITA | Super G | Renate Goetschl AUT | ||
18/01/2003 | Cortina ITA | Descente | Renate Goetschl AUT | ||
19/01/2003 | Cortina ITA | Slalom Géant | Anja Paerson SWE | ||
25/01/2003 | Maribor SLO | Slalom Géant | Anja Paerson SWE | ||
26/01/2003 | Maribor SLO | Slalom | Anja Paerson SWE | ||
22/02/2003 | Sierra Nevada SPA | Descente | CANCELLED | ||
23/02/2003 | Sierra Nevada SPA | Descente | CANCELLED | ||
28/02/2003 | Innsbruck AUT | Super G | Renate Goetschl AUT | ||
01/03/2003 | Innsbruck AUT | Descente | Michaela Dorfmeister AUT | ||
02/03/2003 | Innsbruck AUT | Super G | Brigitte Obermoser AUT | ||
06/03/2003 | Aare SWE | Slalom Géant | Anja Paerson SWE | ||
08/03/2003 | Aare SWE | Slalom | Janica Kostelic CRO | ||
12/03/2003 | Lillehammer NOR | Descente | Renate Goetschl AUT | ||
13/03/2003 | Lillehammer NOR | Super G | Karen Putzer ITA | ||
15/03/2003 | Lillehammer NOR | Slalom | Kristina Koznick USA | ||
16/03/2003 | Lillehammer NOR | Slalom Géant | Karen Putzer ITA | ||
Femmes Coupe du Monde 2002/03 | |||||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||||
Classement | Prénom Nom | Points | |||
1 | Janica Kostelic CRO | 1570 | |||
2 | Karen Putzer ITA | 1100 | |||
3 | Anja Paerson SWE | 1042 | |||
4 | Michaela Dorfmeister AUT | 972 | |||
5 | Martina Ertl GER | 922 | |||
6 | Carole Montillet FRA | 869 | |||
7 | Renate Goetschl AUT | 830 | |||
8 | Alexandra Meissnitzer AUT | 776 | |||
9 | Kirsten L Clark USA | 661 | |||
10 | Nicole Hosp AUT | 558 | |||
11 | Tanja Poutiainen FIN | 551 | |||
12 | Brigitte Obermoser AUT | 499 | |||
13 | Sonja Nef SUI | 494 | |||
14 | Hilde Gerg GER | 491 | |||
15 | Corinne Rey Bellet SUI | 436 | |||
16 | Daniela Ceccarelli ITA | 429 | |||
17 | Christel Pascal FRA | 372 | |||
18 | Anna Ottosson SWE | 347 | |||
19 | Marlies Schild AUT | 342 | |||
19 | Laure Pequegnot FRA | 342 | |||
2003/04 Coupe du Monde | |||||
Courses masculines | |||||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur | ||
26/10/2003 | Soelden AUT | Slalom Géant | Bode Miller USA | ||
22/11/2003 | Park City USA | Slalom Géant | Bode Miller USA | ||
23/11/2003 | Park City USA | Slalom | Kalle Palander FIN | ||
29/11/2003 | Lake Louise CAN | Descente | Michael Walchhofer AUT | ||
30/11/2003 | Lake Louise CAN | Super G | Hermann Maier AUT | ||
05/12/2003 | Beaver Creek USA | Descente | Daron Rahlves USA | ||
06/12/2003 | Beaver Creek USA | Descente | Hermann Maier AUT | ||
07/12/2003 | Beaver Creek USA | Super G | Bjarne Solbakken NOR | ||
14/12/2003 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Kalle Palander FIN | ||
15/12/2003 | Campiglio ITA | Slalom | Ivica Kostelic CRO | ||
19/12/2003 | Gardena ITA | Super G | Lasse Kjus NOR | ||
20/12/2003 | Gardena ITA | Descente | Antoine Deneriaz FRA | ||
21/12/2003 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Davide Simoncelli ITA | ||
03/01/2004 | Flachau AUT | Slalom Géant | Benjamin Raich AUT | ||
04/01/2004 | Flachau AUT | Slalom | Kalle Palander FIN | ||
10/01/2004 | Chamonix FRA | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
11/01/2004 | Chamonix FRA | Slalom | Giorgio Rocca ITA | ||
11/01/2004 | Chamonix FRA | Combiné | Bode Miller USA | ||
18/01/2004 | Wengen SUI | Slalom | Benjamin Raich AUT | ||
22/01/2004 | Kitzbuehel AUT | Descente | Lasse Kjus NOR | ||
23/01/2004 | Kitzbuehel AUT | Super G | Daron Rahlves USA | ||
24/01/2004 | Kitzbuehel AUT | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
25/01/2004 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Kalle Palander FIN | ||
25/01/2004 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Bode Miller USA | ||
27/01/2004 | Schladming AUT | Slalom | Benjamin Raich AUT | ||
30/01/2004 | Garmisch GER | Descente | Didier Cuche SUI | ||
31/01/2004 | Garmisch GER | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
01/02/2004 | Garmisch GER | Super G | Hermann Maier AUT | ||
07/02/2004 | Adelboden SUI | Slalom Géant | Kalle Palander FIN | ||
08/02/2004 | Adelboden SUI | Slalom | Rainer Schoenfelder AUT | ||
14/02/2004 | Sankt Anton AUT | Descente | Hermann Maier AUT | ||
15/02/2004 | Sankt Anton AUT | Slalom | Bode Miller USA | ||
28/02/2004 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Bode Miller USA | ||
29/02/2004 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Truls Ove Karlsen NOR | ||
06/03/2004 | Kvitfjell NOR | Descente | Stephan Eberharter AUT | ||
07/03/2004 | Kvitfjell NOR | Super G | Daron Rahlves USA | ||
10/03/2004 | Sestriere ITA | Descente | Daron Rahlves USA | ||
11/03/2004 | Sestriere ITA | Super G | Hermann Maier AUT | ||
14/03/2004 | Sestriere ITA | Slalom | Kalle Palander FIN | ||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||||
Classement | Nom Prénom | Points | Victoires | Top10 | |
1 | Hermann Maier AUT | 1265 | 7 | 22 | |
2 | Stephan Eberharter AUT | 1223 | 5 | 19 | |
3 | Benjamin Raich AUT | 1139 | 3 | 20 | |
4 | Bode Miller USA | 1134 | 7 | 17 | |
5 | Daron Rahlves USA | 1004 | 4 | 15 | |
6 | Kalle Palander FIN | 944 | 6 | 12 | |
7 | Michael Walchhofer AUT | 828 | 1 | 16 | |
8 | Lasse Kjus NOR | 824 | 2 | 14 | |
9 | Hans Knauss AUT | 796 | 15 | ||
10 | Rainer Schoenfelder AUT | 727 | 2 | 14 | |
2003/04 Coupe du Monde | |||||
Courses féminines | |||||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur | ||
25/10/2003 | Soelden AUT | Slalom Géant | Martina Ertl GER | ||
