DICOSTARS - choisissez une lettre puis sur cliquez sur le nom pour lire sa fiche, sur le drapeau pour entendre l'hymne
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Champion olympique des -52 kg en 1976 et champion du monde de la catégorie en 1976 et 1977 (2eme en 1975, 3eme en 1979). Quatre fois de suite champion d'Europe (1976 à 1980; 2eme en 1975).
Auteur de 13 records du monde
1975 | Arraché | 107 | Flyweight | Zaporozhie |
1975 | Arraché | 107.5 | Flyweight | Meissen |
1975 | Total | 242.5 | Flyweight | Meissen |
1976 | Arraché | 108.5 | Flyweight | Berlin |
1976 | Epaule-jeté | 140.5 | Flyweight | Berlin |
1976 | Epaule-jeté | 141 | Flyweight | Montreal |
1977 | Arraché | 109 | Flyweight | Vilnius |
1977 | Total | 245 | Flyweight | Vilnius |
1977 | Total | 247.5 | Flyweight | Stuttgart |
1979 | Arraché | 110 | Flyweight | Leningrad |
1979 | Arraché | 110.5 | Flyweight | Varna |
1979 | Epaule-jeté | 142 | Flyweight | Varna |
1980 | Arraché | 112.5 | Flyweight | Belgrad |
Copyright Sportquick/Promedi
Palmarès : liste des principaux résultats de Alexander Voronin
Photos : Toutes les photos de Alexander Voronin
Ecrivez un article sur ce sujet (0)