DICOSTARS - choisissez une lettre puis sur cliquez sur le nom pour lire sa fiche, sur le drapeau pour entendre l'hymne
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Champion olympique en 1936 des -75 kg. Champion du monde en 1946, 1949 et 1950 (3eme en 1951). Il a battu 11 records du monde.
1934 | Jeté | 109.5 | Middleweight | Cairo |
1935 | Arraché | 114.5 | Middleweight | Cairo |
1935 | Arraché | 115.5 | Middleweight | Cairo |
1936 | Arraché | 120 | Middleweight | Cairo |
1936 | Jeté | 112.5 | Middleweight | Cairo |
1936 | Epaulé-jeté | 149.5 | Middleweight | Cairo |
1936 | Epaulé-jeté | 152.5 | Middleweight | Cairo |
1936 | Arraché | 122 | Middleweight | Alexandria |
1936 | Jeté | 115 | Middleweight | Berlin |
1936 | Jeté | 117.5 | Middleweight | Berlin |
1938 | Press | 120 | Middleweight | Alexandria |
Copyright Sportquick/Promedi
Palmarès : liste des principaux résultats de Khadr Sayed El Touni
Photos : Toutes les photos de Khadr Sayed El Touni
Ecrivez un article sur ce sujet (0)