Né le 4 mai 1926 à Tupungato, Argentine
Décédé le 22 janvier 1977
Champion olympique des mouches à Londres en 1948
Carrière professionnelle : du 5 décembre 1952 au 15 mars 1964.
Champion du Monde des mouches du 26 novembre 1954 au 16 avril 1960.
92 Combats - 84 Victoires dont 58 avant la limite - 7 Défaites dont 3 avant la limite - 1 Nul.
12 Combats en championnat du Monde - 10 Victoires dont 5 avant la limite - 2 Défaites dont 1 avant la limite.
Après une brillante carrière chez les amateurs, incluant le titre olympique en 1948, Perez passa professionnel le 5 décembre 1952, après avoir échoué dans la quête d'un second titre olympique. Ses débuts furent spectaculaires car il remporta ses 18 premiers combats avant la limite.
Le 24 juillet 1954, Perez fit match nul avec le champion du monde en titre, Yoshio Shirai, lors d'un combat sans titre en jeu. Perez méritant une chance mondiale, une revanche fut organisée le 26 novembre 1954, cette fois pour le titre. Et Perez s'empara de la couronne mondiale des poids mouches, aux points, devant 20 000 spectateurs tous acquis à la cause de Shirai. Perez devint ainsi le premier argentin à devenir champion du Monde de boxe, et une idole dans son pays.
Shirai demanda une revanche, que Perez lui accorda. Le 30 mai 1955, Perez retourna au Japon pour défendre son titre. Cette fois, Perez remporta le combat par KO au cinquième round.
Jusqu'à 1959, Perez défendit 8 fois son titre avec succès, dont 4 fois avant la limite. Il resta invaincu pendant 51 combats avant d'être battu dans un combat sans titre en jeu, par Sadao Yaoita en 1959.
Il se vengea de cette défaite, cette fois avec un titre mondial en jeu, le 5 novembre 1959. Perez perdit finalement son titre contre Pone Kingpetch, aux points, le 16 avril 1960. Perez fut battu par KO au huitième round lors de la revanche, le 22 septembre 1960.
Perez remporta ensuite ses 28 combats suivants, dont 19 avant la limite, mais il ne combattit plus jamais pour un titre mondial. Perez annonça sa retraite le 11 avril 1964, après avoir subi 2 défaites consécutives par KO.
Tous ses combats professionnels
1952 | |||
05-déc | Jose Ciorino | Gerli | Victoire par KO 4 |
19-déc | Jorge Flores | San Fernando | Victoire par KO 3 |
1953 | |||
03-janv | Ramon Stronotti | Mendoza | Victoire par KO 2 |
20-févr | Mario Ahumada | Mendoza | Victoire par KO 3 |
16-mars | Miguel Carrasco | Mendoza | Victoire par KO 5 |
30-mars | Juan Godoy | Buenos Aires | Victoire par KO 4 |
11-nov | Marcelo Quiroga | Buenos Aires | Victoire par KO 4 |
25-nov | Eduardo Lliuzzi | Buenos Aires | Victoire par KO 1 |
23-déc | Hernan Rojas | Catamarca | Victoire par KO 2 |
30-déc | Roberto Romero | Uspallata | Victoire par KO 2 |
1954 | |||
08-janv | Nestor Rojas | Catamarca | Victoire par KO 2 |
19-janv | Jose Luna | Tucuman | Victoire par KO 2 |
29-janv | Antonio Zapata | Catamarca | Victoire par KO 5 |
06-févr | Marcelo Quiroga | Buenos Aires | Victoire par KO 4 |
12-févr | Nestor Rojas | Tandil | Victoire par KO 3 |
24-févr | Nicolas Paez | Buenos Aires | Victoire par KO 1 |
12-mars | Pablo Sosa | Catamarca | Victoire par KO 6 |
24-mars | Pablo Sosa | Buenos Aires | Victoire par KO 2 |
22-avr | Juan Bishop | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
19-mai | Vicente Bruno | Buenos Aires | Victoire par KO 3 |
05-juin | Domingo Sandoval | Comodoro Rivadavia | Victoire par KO 4 |
12-juin | Pablo Sosa | Comodoro Rivadavia | Victoire par KO 8 |
25-juin | Marcelo Quiroga | La Plata | Victoire par KO 4 |
24-juil | Yoshio Shirai | Buenos Aires | Nul 10 |
26-nov | Yoshio Shirai | Tokyo | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
1955 | |||
13-avr | Alberto Barenghi | Buenos Aires | Victoire par KO 3 |
30-mai | Yoshio Shirai | Tokyo | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
26-août | Alberto Palomeque | Catamarca | Victoire par KO 4 |
22-oct | Danny Kidd | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
1956 | |||
11-janv | Leo Espinoza | Buenos Aires | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
10-févr | Antonio Gomez | Mar del Plata | Victoire aux points 10 |
21-mars | Antonio Gomez | Buenos Aires | Victoire par KO 8 |
31-mars | Marcelo Quiroga | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
08-juin | Ricardo Valdez | Bahia Blanca | Victoire par KO 6 |
15-juin | Pablo Sosa | Martinez | Victoire par KO 4 |
30-juin | Oscar Suarez | Montevideo | Victoire par KO 11 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
03-août | Ricardo Valdez | Buenos Aires | Victoire par KO 5 |
25-août | Hector Almaraz | Rosario | Victoire par KO 3 |
06-sept | Conrado Moreira | Sao Paulo | Victoire aux points 10 |
28-sept | Hernan Rojas | Asuncion | Victoire par KO 8 |
12-déc | Conrado Moreira | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
1957 | |||
30-mars | Dai Dower | Buenos Aires | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
12-juil | Luiz Jimenez | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
02-août | Urbieta Sosa | Santa Fe | Victoire par KO 4 |
17-août | Pablo Sosa | Buenos Aires | Victoire par KO 3 |
13-sept | Conrado Moreira | La Plata | Victoire aux points 10 |
07-déc | Young Martin | Buenos Aires | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
1958 | |||
22-mars | Ricardo Valdez | Buenos Aires | Victoire par KO 8 |
19-avr | Ramon Arias | Caracas | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
09-août | Tito Ragone | Saint Domingue | Victoire aux points 10 |
22-nov | Tito Ragone | Curacao | Victoire aux points 10 |
15-déc | Dommy Ursua | Manille | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
1959 | |||
16-janv | Sadao Yaoita | Tokyo | Défaite aux points 10 |
18-févr | Kenji Yonekura | Tokyo | Victoire aux points 10 |
10-août | Kenji Yonekura | Tokyo | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
05-nov | Sadao Yaoita | Osaka | Victoire par KO 13 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
1960 | |||
16-avr | Pone Kingpetch | Bangkok | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
22-sept | Pone Kingpetch | Los Angeles | Défaite par KO 8 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
1961 | |||
18-mars | Hugo Villareal | Avellaneda | Victoire par KO 4 |
01-avr | Juan Moreira | Quilmes | Victoire aux points 10 |
09-avr | Pablo Sosa | San Pedro | Victoire par KO 3 |
13-mai | Juan Montevero | General Roca | Victoire par KO 6 |
19-mai | Francisco Bahamonde | Cipolletti | Victoire par KO 3 |
08-juil | Hugo Villareal | Punta Alta | Victoire par KO 3 |
15-juil | Juan Montevero | Rio Gallegos | Victoire par KO 5 |
29-juil | Wladimiro Torres | Rio Gallegos | Victoire par KO 8 |
19-août | Simon Rios | Trelew | Victoire par KO 6 |
05-sept | Wladimiro Torres | Rio Gallegos | Victoire par KO 3 |
12-oct | Jose Diaz | Esquel | Victoire par KO 7 |
21-oct | Alberto Garcia | Rosario | Victoire par KO 6 |
22-déc | Rodolfo Trivis | Cordoba | Victoire aux points 10 |
1962 | |||
27-janv | Demetrio Acosta | Nueve de Julio | Victoire par KO 2 |
23-févr | Ursino Bernal | Balcarce | Victoire aux points 10 |
02-mars | Rodolfo Trivis | Miramar | Victoire aux points 10 |
21-avr | Ursino Bernal | Tucuman | Victoire par KO 6 |
27-avr | Juan Moreira | Salta | Victoire par KO 3 |
02-mai | Martin Luque | Santiago del Estero | Victoire par KO 5 |
19-mai | Cirilo Avellanda | Buenos Aires | Victoire par KO 5 |
09-juin | Rodolfo Trivis | Tucuman | Victoire aux points 10 |
15-juin | Martin Luque | Jujuy | Victoire par KO 5 |
08-déc | Juan Moreira | Cordoba | Victoire par KO 9 |
1963 | |||
25-janv | Cirilo Avellande | Villa Dolores | Victoire aux points 10 |
01-févr | Miguel Herrera | San Luis | Victoire aux points 10 |
16-févr | Rodolfo Trivis | Montevideo | Victoire aux points 10 |
05-avr | Juan Moriera | Villa Mercedes | Victoire aux points 10 |
12-avr | Cirilo Avellande | Bahia Blanca | Victoire par KO 7 |
30-avr | Leo Zulueta | Manille | Défaite aux points 10 |
16-juin | Manuel Moreno | Panama City | Victoire aux points 10 |
26-juil | Bernardo Caraballo | Bogota | Défaite aux points 10 |
09-août | Adolfo Osses | Guayaquil | Victoire aux points 10 |
19-oct | Efren Torres | Guadalajara | Défaite par KO 3 |
1964 | |||
15-mars | Eugenio Hurtado | Panama City | Défaite par KO 6 |
FC Barcelone (Aitor Arino, Raul Entrerrios, Eduardo Gurbindo, Wael Jallouz, ...
FC Barcelone (Joan Creus, Chuck Eidson, Marcelinho Huertas, Joe Ingles, ...
FC Barcelone (David Barrufet, Danjel Saric, Joachim Boldsen, Juan Garcia, ...
Danemark (Jacob Friis Hansen, Bo Hansen, Johnny Hansen, Carsten Hemmingsen, ...
Pascual Rodriguez Javier Perez Israel Rovira Jaume Tour de Rioja ...
Espagne (Rafael Pascual, Ibán Pérez, José Luis Lobato, Manuel Sevillano, ...
Pascual Perez Spartaco Bandinelli Soo-Ann Han Boxe/Boxing Boxing Londres BOXEJO ...
Pone Kingpetch Pascual Perez 22/09/1960 Championnats du monde unifie World ...
Pone Kingpetch Pascual Perez 16/04/1960 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Sadao Yaoita 05/11/1959 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Kenji Yonekura 10/08/1959 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Dommy Ursua 15/12/1958 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Ramon Arias 19/04/1958 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Young Martin 07/12/1957 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Dai Dower 30/03/1957 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Ricardo Valdez 03/08/1956 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Oscar Suarez 30/06/1956 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Leo Espinosa 11/01/1956 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Yoshio Shirai 30/05/1955 Championnats du monde unifie World ...
Pascual Perez Yoshio Shirai 26/11/1954 Championnats du monde unifie World ...