Né le 17 avril 1896 à New York, New York
Décédé le 18 avril 1947
Carrière professionnelle : de septembre 1911 au 7 octobre 1932.
Entraîneur : Billy Gibson
Champion du Monde des légers du 28 mai 1917 au 25 janvier 1925.
210 Combats - 89 Victoires dont 72 avant la limite - 5 Défaites dont 5 avant la limite - 1 Nul - 115 non-décisions.
10 Combats en championnat du Monde - 7 Victoires dont 5 avant la limite - 1 Défaite dont 1 avant la limite - 2 non-décisions.
Benny (Benjamin) Leonard, né puis élevé dans un ghetto juif, près de Manhattan à New York fur surnommé "Le Magicien de Ghetto". Leonard était réputé pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à penser rapidement. Il était aussi un combattant puissant.
Passé professionnel en septembre 1911, Leonard fut battu par KO pour son premier combat, mais il persévéra pour devenir un des meilleurs poids légers de l'histoire de la boxe.
Billy Gibson, qui fut plus tard le manager du champion du Monde des lourds, Gene Tunney
, prit en charge la carrière de Leonard en 1914 et le guida vers le titre mondial.
Leonard obtint 2 non-décisions contre le champion du Monde en titre des légers, Freddy Welsh, le 31 mars puis le 28 juillet 1916. En effet, à cette époque, la commission de New York n'accordait pas de victoire, sauf si un boxeur mettait son adversaire KO. Mais ce furent des combats sans titre en jeu.
Le 28 mai 1917, Leonard remporta le titre de champion du Monde des légers en mettant KO Freddy Welsh au neuvième round et il conserva son titre jusqu'à sa retraite, le 15 janvier 1925.
Leonard tenta de s'emparer du titre mondial des welters, détenu par Jack Britton
, le 26 juin 1922. Dans une fin de combat étonnante, Leonard semblait devoir remporter le combat, quand il envoya Britton au tapis dans le treizième round. Britton mit un genou à terre, mais dans un réflexe totalement inhabituel pour lui, Leonard continua à frapper Britton. L'arbitre disqualifia immédiatement Léonard.
Le plus grand combat de Leonard eut lieu un mois plus tard, le 27 juillet, contre Lew Tendler. Après avoir été envoyé au tapis au huitième round, Leonard parvint à reprendre ses esprits, devant de spectateurs stupéfiés, puis réussit à terminer le combat, ce qui entraîna une nouvelle non-décision. Le combat se déroula devant plus de 80 000 spectateurs. Leonard remporta la revanche aux points, le 24 juillet 1923, aux points.
Leonard annonça sa retraite, le 25 janvier 1925, alors qu'il détenait le titre mondial des légers. Malheureusement, il perdit l'essentiel de sa considérable fortune dans le krach boursier de 1929 et s'embarqua dans un retour peu judicieux en 1931, en poids welters. Bien que rondelet et lent, Leonard atteint de calvitie naissante remporta ses 23 combats, contre un faible opposition. Opposé, à un boxeur de niveau mondial, Jimmy McLarnin, le 7 octobre 1932, il fut mis KO en 6 rounds.
Il annonça sa retraite définitive après ce combat.
Leonard devint, à partir de 1943, un arbitre très populaire. Le 18 avril 1947, en arbitrant un match, Leonard fut frappé d'une crise cardiaque. Il décéda sur le ring.
Tous ses combats professionnels
1911 | |||
Septembre | Mickey Finnegan | New York | Défaite par KO 3 |
Septembre | Johnny Faulter | New York | ND 4 |
Young Stanley | New York | Victoire par KO 2 | |
Billy Meyers | New York | Victoire par KO 1 | |
Frankie Pass | New York | Victoire par KO 3 | |
09-déc | Young Goldie | New York | ND |
25-déc | Smiling Kemp | New York | Victoire par KO 1 |
25-déc | Sammy Marino | New York | ND 6 |
1912 | |||
03-févr | Joe Kane | New York | Victoire par KO 5 |
24-févr | Young Goldie | New York | Victoire par KO 2 |
05-mars | Joe Shugrue | New York | Défaite par KO 4 |
13-avr | Packey Brennan | New York | Victoire par KO 3 |
03-mai | Frankie Fleming | New York | Défaite par KO 4 |
Mai | Battling Travis | New York | ND 6 |
Mai | Battling Travis | New York | ND 6 |
Juin | Young Cross | New York | ND 6 |
Juin | Young Price | New York | Victoire par KO 5 |
Juin | Kid Goodman | New York | ND 6 |
Juillet | Kid Ghetto | New York | Victoire par KO 6 |
Juillet | Paddy Parker | New York | Victoire par KO 2 |
Août | Young McGowan | Rutherford | ND 6 |
Septembre | Willie Singer | New York | Victoire par KO 1 |
28-sept | Herman Schneider | New York | ND 10 |
02-nov | Special Delivery Hirsch | New York | ND 10 |
01-déc | Jimmy McVeight | New York | ND 6 |
1913 | |||
14-janv | Johnny Lustig | New York | ND 10 |
03-mai | Eddie Powers | New York | ND 10 |
22-mai | Eddie Powers | ??? | ND 6 |
29-mai | Dave Cronin | New York | ND 10 |
20-juin | Johnny Carroll | New York | Victoire par KO 1 |
12-juil | Walter Brooks | New York | ND 10 |
02-août | Walter Hennessy | New York | Victoire par KO 3 |
16-août | Frankie Fleming | New York | ND 10 |
03-sept | Ah Chung | New York | Victoire par KO 6 |
27-sept | Tommy Houck | New York | ND 10 |
04-oct | Young Fitzsimmons | New York | ND 10 |
23-oct | Willie Jones | New York | ND 10 |
15-nov | Jack Sheppard | New York | ND 10 |
08-déc | Harry Tracey | New York | ND 10 |
20-déc | Danny Ridge | New York | ND 10 |
30-déc | Special Delivery Hirsch | New York | ND 10 |
1914 | |||
03-janv | Charlie Barry | Brooklyn | ND 10 |
06-janv | Kid Black | New York | ND 10 |
20-janv | Phil Bloom | New York | ND 10 |
24-janv | Joe Stacy | New York | ND 10 |
03-mars | Patsy Cline | New York | ND 10 |
03-avr | Young Abe Brown | New York | ND 10 |
30-mai | Willie Schaefer | New York | ND 10 |
20-juin | Teddy Hubbs | New York | ND 10 |
18-juil | Billy Kraemer | New York | ND 10 |
14-août | Tommy Houck | Elmsford | Victoire par KO 7 |
22-août | Bobby Reynolds | New York | ND 10 |
25-août | Eddie Wallace | Brooklyn | ND 10 |
07-sept | Phil. Pal Moore | Rockaway | ND 10 |
16-sept | Joe Thomas | New York | ND 10 |
03-oct | Phil Bloom | Brooklyn | ND 10 |
31-oct | Young Driscoll | Brooklyn | ND 10 |
07-nov | Harry Condon | New York | ND 10 |
26-nov | Phil Bloom | New York | ND 10 |
12-déc | Frankie Conifrey | New York | ND 10 |
1915 | |||
11-janv | Jack Sheppard | New York | Victoire par KO 5 |
16-janv | Johnny Drummie | New York | ND 10 |
15-févr | Tommy Langdon | Philadelphie | ND 6 |
18-févr | Patsy Cline | New York | ND 10 |
02-mars | Johnny Dundee | New York | ND 10 |
20-mars | Jimmy Duffy | New York | ND 10 |
24-mars | Joe Goldberg | New York | ND 10 |
29-avr | Johnny Kilbane | New York | ND 10 |
18-mai | Franky Callahan | Brooklyn | ND 10 |
19-juin | Al Schumacher | New York | Victoire par KO 7 |
13-août | Young Drummie | New York | ND 10 |
08-nov | Gene Moriarty | Brooklyn | Victoire par KO 3 |
13-nov | Banty Sharpe | New York | ND 10 |
19-nov | Joe Azevedo | New York | ND 10 |
17-déc | Joe Mandot | New York | Victoire par KO 7 |
1916 | |||
01-janv | Joe Welsh | Philadelphie | Victoire par KO 5 |
08-févr | Phil Bloom | Boston | Victoire par KO 8 |
11-févr | Shamus O'Brien | Syracuse | ND 10 |
21-févr | Jimmy Murphy | Philadelphie | Victoire par KO 6 |
28-févr | Rocky Kansas | Buffalo | ND 10 |
08-mars | Johnny Dundee | New York | ND 15 |
13-mars | Sam Robideau | Philadelphie | ND 6 |
17-mars | Shamus O'Brien | New York | Victoire par KO 7 |
31-mars | Freddie Welsh | New York | ND 10 |
01-mai | Charlie Thomas | Philadelphie | ND 6 |
20-avr | Phil Bloom | New York | ND 10 |
12-juin | Johnny Dundee | New York | ND 10 |
23-juin | Vic Moran | New York | ND 10 |
28-juil | Freddie Welsh | Brooklyn | ND 10 |
18-août | Joe Azevedo | New York | ND 10 |
09-sept | Eddy McAndrews | Philadelphie | Victoire par KO 5 |
14-sept | Frankie Conifrey | New York | Victoire par KO 7 |
25-sept | Johnny Tillman | Philadelphie | ND 6 |
09-oct | Johnny Nelson | Philadelphie | ND 6 |
18-oct | Ever Hammer | Kansas City | Victoire par KO 12 |
10-nov | Stanley Yokum | New York | ND 10 |
15-nov | Johnny Dundee | Philadelphie | ND 6 |
21-nov | Harvey Thorpe | St. Louis | Victoire par KO 12 |
28-nov | Chick Simler | New York | ND 10 |
1917 | |||
23-janv | Eddie Wallace | Philadelphie | ND 6 |
30-janv | Phil Bloom | Brooklyn | ND 10 |
01-févr | Frankie Callahan | Brooklyn | ND 10 |
07-févr | Wildcat Leonard | ??? | Victoire par KO 4 |
28-févr | Jimmy Regan | New York | ND 10 |
12-mars | Johnny Tillman | Philadelphie | ND 6 |
22-mars | Packey Hommey | New York | Victoire par KO 9 |
19-avr | Richie Mitchell | Milwaukee | Victoire par KO 7 |
07-mai | Charley Thomas | Philadelphie | Victoire par KO 6 |
10-mai | Eddie Shannon | Brooklyn | Victoire par KO 6 |
28-mai | Freddie Welsh | New York | Victoire par KO 9 |
(Championnat du Monde des légers) | |||
04-juin | Joe Welsh | Philadelphie | ND 6 |
18-juin | Johnny Nelson | New York | Victoire par KO 3 |
25-juil | Johnny Kilbane | Philadelphie | Victoire par KO 3 |
03-sept | Young Rector | Toronto | Victoire par KO 5 |
12-sept | Jimmy Paul | New York | ND 6 |
Buck Buchanan, Duke Scodellaro, Mel Snovden, Thomas Johnson, James Haight, ...
Detroit Red Wings Marcel Bonin, Alex Delvecchio, Bill Dineen, Bob ...
Detroit Red Wings Keith Allen, Alex Delvecchio, Bill Dineen, Gilles ...
Detroit Red Wings Sid Abel, Alex Delvecchio, Bob Goldham, Gordie ...
Jack Britton Benny Leonard 13/06/1922 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Lew Tendler 24/07/1923 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Ever Hammer 05/08/1922 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Rocky Kansas 04/07/1922 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Rocky Kansas 10/02/1922 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Tim Droney 20/12/1921 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Richie Mitchell 14/01/1921 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Joe Welling 26/11/1920 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Charley White 05/07/1920 Championnats du monde unifie World ...
Benny Leonard Freddie Welsh 28/05/1917 Championnats du monde unifie World ...