Carrière professionnelle : du 2 décembre 1907 au 2 juin 1923.
Champion du Monde des plumes du 22 février 1912 au 17 septembre 1921, un record de longévité (2eme boxeur après Joe Louis
à conserver si longtemps un titre mondial).
142 Combats - 52 Victoires dont 26 avant la limite - 4 Défaites dont 2 avant la limite - 7 Nuls - 77 No-Decisions - 2 No-Contests.
28 combats en championnat du Monde - 13 victoires dont 10 avant la limite - 2 Défaites dont 1 avant la limite - 3 Nuls - 10 No-Decisions.
Johnny Kilbane
débuta chez les professionnels le 2 décembre 1907, en battant Tom Mangan aux points. Son début de carrière se passa essentiellement dans sa région, l'Ohio. Après 31 nouveaux combats où il resta invaincu, Kilbane affronta une première fois Abe Attell, le 24 octobre 1910, pour le titre mondial des plumes mais fut battu aux points.
Tous ses combats professionnels
1907 | |||
02-déc | Tom Mangan | Cleveland | Victoire aux points 3 |
18-déc | Tommy Burns | Cleveland | Victoire aux points 3 |
25-déc | Kid Campbell | Cleveland | Victoire par KO 6 |
1908 | |||
01-janv | Tommy Kilbane | Lorain | Victoire aux points 3 |
10-févr | Tommy Kilbane | Cleveland | Nul 4 |
01-mars | Paul Koehler | Cleveland | Victoire aux points 6 |
16-mars | Herman Zahnizer | New Castle | Victoire par KO 9 |
13-avr | Tommy Lynch | New Castle | ND 10 |
22-mai | Paul Koehler | Cleveland | Victoire aux points 6 |
30-mai | Battling Terry | New Castle | ND 10 |
05-juin | Milburn Saylor | Dayton | Victoire aux points 10 |
25-nov | Tommy Kilbane | Cleveland | Victoire aux points 25 |
03-déc | Clyde LeMaster | Cleveland | Victoire aux points 10 |
12-déc | Joe Grim | Youngstown | ND 10 |
1909 | |||
15-janv | Jack White | Dayton | Nul 10 |
04-févr | Johnny Whittaker | Akron | Victoire par KO 11 |
18-févr | Clyde LeMaster | Akron | Victoire aux points 8 |
29-mars | Biz Mackey | Akron | Victoire par disqualification |
07-mai | Mike Bartley | Pittsburgh | Victoire par KO 5 |
01-juin | Cloyce Yeager | Findlay | ND 10 |
14-juin | Jack White | Akron | Nul 12 |
30-juin | Jess Gaffney | Pittsburgh | Victoire par KO 4 |
09-août | Happy Davis | Pittsburgh | ND |
02-oct | Marty Heffron | Cleveland | Victoire aux points 8 |
31-déc | Tommy Kilbane | Canton | Victoire aux points 15 |
1910 | |||
02-févr | Jack White | Windsor | ND |
03-mars | Kid Tyler | Cleveland | Victoire par KO 3 |
23-mars | Biz Mackey | Lorain | NC |
29-mars | Bobby Tickle | Boston | Victoire aux points 10 |
19-avr | Al Delmont | Boston | Victoire aux points 10 |
4-Juil | Patsy Brannigan | Akron | ND 12 |
29-sept | Benny Kaufman | Pittsburgh | ND |
24-oct | Abe Attell | Kansas City | Défaite aux points 10 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
24-nov | Benny Kaufman | Akron | ND 12 |
1911 | |||
02-janv | Patsy Brannigan | Canton | ND 12 |
07-janv | Tommy O'Toole | Philadelphie | ND |
12-janv | Gussie Wilson | Cleveland | Victoire aux points 10 |
30-janv | Abe Attell | Cleveland | NC |
14-févr | Jack White | Columbus | Victoire aux points 12 |
27-févr | Tommy Bresnahan | Youngstown | ND 10 |
08-mars | Johnny Albanese | Cleveland | Victoire aux points 10 |
16-mars | Young Ghetto | Cleveland | Victoire aux points 10 |
24-mars | Monte Attell | Cleveland | Nul 10 |
06-mai | Joe Rivers | Vernon | Défaite aux points 20 |
30-mai | Jimmy Walsh | Canton | ND 12 |
15-juil | Patsy Kline | Vernon | Victoire aux points 20 |
15-sept | Joe Rivers | Vernon | Victoire par KO 16 |
30-sept | Frankie Conley | Vernon | Victoire aux points 20 |
29-nov | Patsy Brannigan | Youngstown | ND 10 |
23-déc | Charley White | Cleveland | ND 12 |
1912 | |||
22-févr | Abe Attell | Vernon | Victoire aux points 20 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
14-mai | Frankie Burns | New York | ND 10 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
21-mai | Jimmy Walsh | Boston | Nul 12 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
06-juin | Tommy O'Toole | Philadelphie | ND |
04-juil | Tommy Dixon | Cleveland | ND 12 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
04-sept | Johnny Dundee | New York | ND 10 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
11-sept | Jack Moore | Tiffin | Victoire aux points 10 |
19-sept | Eddie O'Keefe | New York | ND 10 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
14-oct | Eddie O'Keefe | Cleveland | ND 12 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
24-oct | Johnny Albanese | Columbus | Victoire aux points 10 |
29-oct | Tommy Dugan | Johnstown | Victoire par KO 4 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
03-déc | Monte Attell | Cleveland | Victoire par KO 9 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
19-déc | Tommy Dixon | St. Louis | ND |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
1913 | |||
01-janv | Oliver Kirk | St. Louis | Victoire par KO 2 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
04-févr | Young Driscoll | Brooklyn | ND 10 |
19-févr | George Kirkwood | New York | Victoire par KO 6 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
29-avr | Johnny Dundee | Vernon | Nul 20 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
10-juin | Jimmy Fox | Oakland | Victoire par KO 6 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
16-sept | Jimmy Walsh | Boston | Victoire aux points 12 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
25-sept | Joe Goldberg | Rochester | ND 10 |
08-oct | Kid Julian | New York | ND 10 |
30-oct | KO Mars | Cincinnati | Victoire par KO 7 |
10-nov | Eddie O'Keefe | Philadelphie | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
1914 | |||
05-janv | Eddie Moy | Philadelphie | Victoire par KO 5 |
02-févr | Eddie Moy | Philadelphie | ND |
07-févr | Charley Thomas | Philadelphie | ND |
11-févr | Tommy Bresnahan | Syracuse | ND 10 |
06-avr | Gene Delmont | Memphis | Victoire aux points 8 |
13-avr | Frankie Daily | Philadelphie | ND |
17-avr | Kid Julian | Syracuse | ND 10 |
22-avr | Bobby Reynolds | Windsor | ND |
29-mai | Benny Chavez | Denver | Victoire par KO 2 |
02-juil | K.O. Mars | Cincinnati | ND |
07-déc | Joe Mandot | Akron | ND 12 |
14-déc | Willie Houck | Philadelphie | ND |
1915 | |||
01-janv | Patsy Brannigan | Pittsburgh | ND |
08-janv | Frankie Dailey | Toledo | ND 10 |
23-janv | Eddie Morgan | Philadelphie | ND |
01-févr | Rocky Kansas | Buffalo | ND 10 |
13-févr | Eddie Morgan | Philadelphie | ND |
17-mars | Kid Williams | Philadelphie | ND |
30-mars | Eddie Wallace | Brooklyn | ND 10 |
Eugène Criqui Johnny Kilbane 02/05/1923 Championnats du monde unifie World ...
Johnny Kilbane Danny Frush 17/08/1921 Championnats du monde unifie World ...
Johnny Kilbane Alvie Miller 21/04/1920 Championnats du monde unifie World ...
Johnny Kilbane Eddie Wallace 26/03/1917 Championnats du monde unifie World ...
Johnny Kilbane Chaney 04/09/1916 Championnats du monde unifie World Championships ...
Johnny Kilbane Jimmy Walsh 16/09/1913 Championnats du monde unifie World ...
Johnny Kilbane Johnny Dundee 29/04/1913 Championnats du monde unifie World ...
Johnny Kilbane Monte Attell 03/12/1912 Championnats du monde unifie World ...
Johnny Kilbane Eddie O\' Keefe 14/10/1912 Championnats du monde unifie ...
Johnny Kilbane Jimmy Walsh 21/05/1912 Championnats du monde unifie World ...
Johnny Kilbane Abe Attell 22/02/1912 Championnats du monde unifie World ...
Abe Attell Johnny Kilbane 24/10/1910 Championnats du monde unifie World ...