Né le 2 juillet 1916 à Corona, Mexique
Décédé le 31 mai 1970 à San Diego, CA
Carrière professionnelle : du 25 février 1938 au 10 décembre 1955.
Champion du Monde des coqs du 7 août 1942 au 6 janvier 1947 et du 11 mars 1947 au 31 mai 1950.
127 Combats - 96 Victoires dont 49 avant la limite - 28 Défaites dont 1 avant la limite - 3 Nuls.
23 Combats en championnat du Monde - 21 Victoires dont 11 avant la limite - 2 Défaites.
Manuel Ortiz
eut des débuts professionnels difficiles. Le 25 février, pour son premier combat, il fut battu aux points par Benny Goldberg.
Il fut battu huit autres fois au cours de ses deux premières années professionnelles, mais ce fut contre des hommes du calibre de Lou Salica, Small Montana et Richie Lemos.
Mais à force de volonté, il réussit à se constituer un joli palmarès et grimpa dans les classements mondiaux des poids coqs après ses victoires contre Tony Olivera, Little Pancho et Jackie Jurich.
Ortiz acquit une grande expérience de ses combats difficiles et, le 7 août 1942, il prit sa revanche contre Lou Salica, aux points, et s'empara du titre de champion du Monde des coqs. Ortiz défendit victorieusement quinze fois son titre, dont huit fois en 1943, avant d'être battu aux points par Harold Dade, le 6 janvier 1947.
Mais deux mois plus tard, le 11 mars, Ortiz récupéra son titre lorsqu'il remporta la revanche contre Dade, aux points.
Pendant les trois années qui suivirent, Ortiz défendit victorieusement à trois reprises son titre mondial, tout en étant battu dans un combat sans titre en jeu par Manny Ortega, le 15 octobre 1947, par KO au huitième round. Mais Ortiz sembla manquer de motivation pour ce combat.
Le règne d'Ortiz prit fin lorsqu'il fut battu aux points par Vic Toweel, le 31 mai 1950. Il continua à boxer de manière sporadique jusqu'en 1955, en subissant beaucoup de défaites, avant de se retirer.
Tous ses combats professionnels
1938 | |||
25-févr | Benny Goldberg | Hollywood | Défaite aux points 4 |
25-mars | Frenchy Savidan | Hollywood | Victoire aux points 4 |
14-avr | Serio Mendoza | Hollywood | Victoire aux points 4 |
03-mai | General Padilla | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
17-mai | Santos Lugo | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
03-juin | Sammy LaPorte | Hollywood | Victoire aux points 4 |
24-juin | Frenchy Savidan | Hollywood | Victoire aux points 4 |
05-juil | Pablo Dano | Los Angeles | Défaite aux points 6 |
05-août | Benny Goldberg | Hollywood | Victoire aux points 6 |
15-août | Tony Navarro | El Cento | Victoire par KO 3 |
30-sept | Richie Lemos | Hollywood | Victoire aux points 6 |
21-oct | Richie Lemos | Hollywood | Victoire aux points 10 |
08-nov | David Kui Kong Young | Los Angeles | Défaite aux points 10 |
15-nov | Benny Goldberg | Hollywood | Défaite aux points 10 |
06-déc | Bernie Reyes | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
1939 | |||
02-janv | Small Montana | Stockton | Défaite aux points 10 |
01-févr | Donnie Maes | El Centro | Défaite aux points 10 |
15-févr | Ken Martinez | El Cento | Victoire par KO 3 |
14-mars | Jackie Jurich | San Jose | Victoire par KO 7 |
11-avr | Tommy Cobb | San Jose | Victoire aux points 10 |
01-mai | Sammy LaPorte | El Centro | Victoire par KO 7 |
09-juin | Jackie Jurich | Hollywood | Défaite aux points 10 |
01-août | Bobby "Pancho" Leyvas | Yuma | Défaite aux points 10 |
15-sept | Lou Salica | Hollywood | Défaite aux points 10 |
26-oct | Horace Mann | San Jose | Victoire aux points 10 |
01-déc | Cyril Josephs | San Jose | Victoire par KO 5 |
14-déc | Elwood Romero | Sacramento | Victoire aux points 10 |
1940 | |||
30-janv | Little Dado | Stockton | Nul 10 |
22-mars | Andy Vasquez | Hollywood | Victoire par KO 5 |
05-avr | Jackie Jurich | Hollywood | Victoire par KO 7 |
20-avr | Panchito Villa | Mexico | Victoire aux points 10 |
18-mai | Panchito Villa | Mexico | Défaite aux points 10 |
09-oct | Panchito Villa | Monterrey | Victoire par KO 7 |
1941 | |||
10-janv | Rush Dalma | Hollywood | Victoire par KO 3 |
01-févr | Jose Robleto | Calexito | Victoire par KO 6 |
14-mars | Lupe Cardoza | Sacramento | Victoire par KO 9 |
04-avr | Carlos Chavez | Hollywood | Nul 10 |
09-mai | Carlos Chavez | Hollywood | Victoire aux points 10 |
20-mai | Jesus Llanes | El Centro | Victoire aux points 10 |
06-juin | Lou Transparenti | Hollywood | Victoire par KO 7 |
08-août | Tony Olivera | Hollywood | Défaite aux points 10 |
07-nov | Donnie Maes | Hollywood | Victoire aux points 10 |
21-nov | Johnny Grady | Hollywood | Victoire aux points 10 |
1942 | |||
02-janv | Tony Olivero | Hollywood | Victoire aux points 10 |
06-mars | Little Pancho | Hollywood | Victoire par KO 7 |
08-mai | Kenny Lindsay | Hollywood | Victoire par KO 6 |
30-mai | Leonardo Lopez | Tijuana | Victoire par KO 10 |
03-juil | Elwood Romero | Hollywood | Victoire par KO 6 |
07-août | Lou Salica | Hollywood | Victoire aux points 12 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
25-sept | Bobby Carroll | San Diego | Victoire par KO 5 |
09-oct | Nat Corum | Portland | Victoire aux points 10 |
30-oct | Nat Corum | Hollywood | Victoire par KO 6 |
1943 | |||
01-janv | Kenny Lindsay | Portland | Victoire aux points 10 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
27-janv | George Freitas | Oakland | Victoire par KO 10 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
10-mars | Lou Salica | Oakland | Victoire par KO 11 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
02-avr | Pedro Ramirez | Hollywood | Victoire par KO 6 |
16-avr | Jose Robleto | San Diego | Victoire aux points 10 |
28-avr | Lupe Cardoza | Fort Worth | Victoire par KO 6 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
26-mai | Jose Robleto | Long Beach | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
25-juin | Tony Olivero | Hollywood | Victoire par KO 7 |
11-juil | Jose Robleto | Seattle | Victoire par KO 7 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
13-août | Leonardo Lopez | Hollywood | Victoire aux points 10 |
04-sept | Filio Gonzalez | Hollywood | Victoire aux points 10 |
01-oct | Leonardo Lopez | Hollywood | Victoire par KO 4 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
23-nov | Benny Goldberg | Los Angeles | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
1944 | |||
14-mars | Ernesto Aguilar | Los Angeles | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
04-avr | Tony Olivera | Los Angeles | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
19-mai | Pee Wee Lewis | Hollywood | Victoire par KO 9 |
29-juin | Larry Bolvin | Boston | Victoire aux points 10 |
17-juil | Willie Pep | Boston | Défaite aux points 10 |
29-août | Enrique Bolanos | Los Angeles | Victoire par KO 6 |
12-sept | Luis Castillo | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
30-sept | Carlos Chavez | Hollywood | Victoire aux points 10 |
14-nov | Luis Castillo | Los Angeles | Victoire par KO 9 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
22-nov | Lorenzo Safora | Oakland | Victoire aux points 10 |
1945 | |||
12-janv | Jose "Baby" Gonzalez | Hollywood | Victoire aux points 10 |
26-janv | Bert White | San Diego | Victoire par KO 7 |
02-nov | Horace Leftwich | San Diego | Victoire aux points 10 |
12-nov | Jose Andreas | Dallas | Victoire aux points 10 |
20-nov | Proctor Heinold | San Antonio | Victoire aux points 10 |
1946 | |||
15-févr | Eli Galindo | Hollywood | Victoire par KO 4 |
25-févr | Luis Castillo | San Francisco | Victoire par KO 13 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
19-mars | Carlos Chavez | Los Angeles | Nul 15 |
22-avr | Horace Greeley Leftwich | San Francisco | Victoire aux points 10 |
26-mai | Kenny Lindsay | Hollywood | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
10-juin | Jackie Jurich | San Francisco | Victoire par KO 11 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
12-juil | David Kui Kong Young | Honolulu | Victoire par KO 7 |
11-oct | Carlos Chavez | Los Angeles | Défaite aux points 12 |
1947 | |||
06-janv | Harold Dade | San Francisco | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
11-mars | Harold Dade | Los Angeles | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
30-mai | David Kui Kong Young | Honolulu | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
15-oct | Manny Ortega | El Paso | Défaite par KO 8 |
20-déc | Tirso Del Rosario | Manille | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
1948 | |||
27-avr | Joey Dolan | Portland | Victoire par KO 6 |
25-mai | Henry Davis | Honolulu | Victoire aux points 10 |
04-juil | Memo Valero | Mexicali | Victoire par KO 8 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
28-sept | Lauro Salas | Los Angeles | Défaite aux points 10 |
29-oct | Buddy Jacklich | Hollywood | Victoire par KO 8 |
14-déc | Maxie Docusen | Los Angeles | Défaite aux points 10 |
1949 | |||
01-janv | Jose Cardenas | Mexical | Victoire aux points 10 |
Club Leon (Franco Arizala , Mauro Boselli , Matias Britos , Jorge Calderon , Jose Maria Cardenas , Mauricio Castañeda , ...
Abanda Etong Patrice , Alnoudji Nicolas , Beaud Clément , ...
FC Barcelone (Juan Antonio San Epifanio, Chicho Sibilio, Ignacio Solozabal, ...
Athletic Bilbao (Lorenzo Albizua, Salvador Arqueta, Roberto Bertol, Jose Bilbao, ...
Vic Toweel Manuel Ortiz 31/05/1950 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Dado Marino 01/03/1949 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Memo Valero 04/07/1948 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Tirso Del Rosario 20/12/1947 Championnats du monde unifie ...
Manuel Ortiz David Kui Kong Young 30/05/1947 Championnats du monde ...
Manuel Ortiz Harold Dade 11/03/1947 Championnats du monde unifie World ...
Harold Dade Manuel Ortiz 06/01/1947 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Jackie Jurich 10/06/1946 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Kenny Lindsay 26/05/1946 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Luis Castillo 25/02/1946 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Luis Castillo 14/11/1944 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Luis Castillo 12/09/1944 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Tony Olivera 04/04/1944 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Ernesto Aguilar 14/03/1944 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Benny Goldberg 23/11/1943 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Leonardo Lopez 01/10/1943 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Jose Robleto 11/07/1943 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Jose Robleto 26/05/1943 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Lupe Cardoza 28/04/1943 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz Lou Salica 10/03/1943 Championnats du monde unifie World ...
Manuel Ortiz George Freitas 27/01/1943 Championnats du monde unifie World ...