Carrière professionnelle : du 3 septembre 1935 au 15 mars 1963.
Champion du Monde des mi-lourds du 15 décembre 1952 au au 10 février 1962.
216 Combats - 182 Victoires dont 128 avant la limite - 26 Défaites dont 9 avant la limite - 7 Nuls - 1 No-contest.
12 Combats en championnat du Monde - 10 Victoires dont 6 avant la limite - 2 Défaites dont 2 avant la limite.
Adolescent, Archie Moore
connut des ennuis avec la justice et fut envoyé en maison de correction jusqu'en 1934. En 1935, il entama une carrière de boxeur amateur et fit 9 combats, en gagnant 5 et en perdant 4. Mais il prétendit avoir fait plus de combats, sous le nom de Fourth of July Kid.
Concernant le Nombre de ses combats, les chiffres restent incertains
Tous ses combats professionnels
1938 | |||
07-janv | Carl Lautenschlger | St. Louis | Victoire par KO 2 |
22-févr | Frank Rowsey | San Diego | Victoire par KO 2 |
20-mai | Jimmy Brent | San Diego | Victoire par KO 1 |
27-mai-27 | Ray Vargas | San Diego | Victoire par KO 3 |
24-juin-24 | Johnny Romero | San Diego | Défaite aux points 10 |
22-juil | Johnny Sikes | San Diego | Victoire par KO 4 |
05-août | Lorenzo Pedro | San Diego | Victoire aux points 10 |
02-sept | Johnny Romero | San Diego | Victoire par KO 8 |
27-sept | Tom Henry | San Diego | Victoire par KO 4 |
01-oct | Bobby Yannes | San Diego | Victoire par KO 2 |
22-nov | Ray Lyle | St. Louis | Victoire par KO 2 |
07-déc | Irish Bob Turner | St. Louis | Victoire par KO 2 |
1939 | |||
20-janv | Jack Moran | St. Louis | Victoire par KO 1 |
02-mars | Domenic Ceccarelli | St. Louis | Victoire par KO 1 |
01-avr | Marty Simmons | Minneapolis | Victoire aux points 10 |
20-avr | Teddy Yarosz | St. Louis | Défaite aux points 10 |
21-juil | Jack Coggins | San Diego | NC 8 |
22-sept | Bobby Seaman | San Diego | Victoire par KO 7 |
07-déc | Honeyboy Jones | St. Louis | Victoire aux points 10 |
29-déc | Shorty Hogue | San Diego | Défaite aux points 6 |
1940 | |||
30-mars | Jack McNamee | Melbourne | Victoire par KO 4 |
18-avr | Ron Richards | Sydney | Victoire par KO 10 |
09-mai | Artilio Sabatino | Sydney | Victoire par KO 5 |
12-mai | Joe Delaney | Adelaide | Victoire par KO 7 |
02-juin | Frank Lindsay | Tasmanie | Victoire par KO 4 |
27-juin | Fred Henneberry | Sydney | Victoire par KO 7 |
11-juil | Ron Richards | Sydney | Victoire aux points 12 |
18-oct | Pancho Ramirez | San Diego | Victoire par KO 5 |
05-déc | Shorty Hogue | San Diego | Défaite aux points 6 |
1941 | |||
17-janv | Clay Rowan | San Francisco | Victoire par KO 1 |
31-janv | Shorty Hogue | San Diego | Défaite aux points 10 |
01-févr | Clay Rowan | San Diego | Victoire par KO 1 |
26-févr | Eddie Booker | San Diego | Nul 10 |
1942 | |||
28-janv | Bobby Britt | Phoenix | Victoire par KO 3 |
27-févr | Guero Martinez | San Diego | Victoire par KO 2 |
17-mars | Jimmy Casino | San Francisco | Victoire par KO 5 |
30-oct | Shorty Hogue | San Diego | Victoire par KO 2 |
06-nov | Tabby Romero | San Diego | Victoire par KO 2 |
27-nov | Jack Chase | San Diego | Victoire aux points 10 |
11-déc | Eddie Booker | San Diego | Nul 10 |
1943 | |||
08-mai | Jack Chase | San Diego | Victoire aux points 15 |
01-juil | Big Boy Hogue | San Diego | Victoire par KO 5 |
28-juil | Eddie Cerda | San Diego | Victoire par KO 3 |
02-août | Jack Chase | San Francisco | Défaite aux points 15 |
16-août | Aaron Wade | San Francisco | Défaite aux points 10 |
05-nov | Kid Hermosillo | San Diego | Victoire par KO 5 |
26-nov | Jack Chase | San Diego | Victoire aux points 10 |
1944 | |||
07-janv | Amado Rodriguez | San Diego | Victoire par KO 1 |
21-janv | Eddie Booker | Hollywood | Défaite par KO 8 |
24-mars | Roman Starr | Hollywood | Victoire par KO 2 |
21-avr | Charley Burley | Hollywood | Défaite aux points 10 |
19-mai | Kenny LaSalle | San Diego | Victoire aux points 10 |
11-août | Louis Mays | San Diego | Victoire par KO 3 |
18-août | Jimmy Hayden | San Diego | Victoire par KO 5 |
01-sept | Battling Monroe | San Diego | Victoire par KO 6 |
18-déc | Nate Bolden | New York | Victoire aux points 10 |
1945 | |||
11-janv | Joey Jones | Boston | Victoire par KO 1 |
29-janv | Bob Jacobs | New York | Victoire par KO 9 |
12-févr | Nap Mitchell | Boston | Victoire par KO 6 |
02-avr | Nate Bolden | Baltimore | Victoire aux points 10 |
23-avr | Teddy Randolph | Baltimore | Victoire par KO 9 |
21-mai | Lloyd Marshall | Cleveland | Victoire aux points 10 |
18-juin | George Kochan | Baltimore | Victoire par KO 6 |
26-juin | Lloyd Marshall | Cleveland | Victoire par KO 10 |
22-août | Jimmy Bivins | Cleveland | Défaite par KO 6 |
17-sept | Cocoa Kid | Baltimore | Victoire par KO 8 |
22-oct | Holman Williams | Baltimore | Défaite aux points 10 |
France (Nicolas Anelka, Jérémie Bréchet, Zoumana Camara, Eric Carrière, Grégory ...
Archie Moore Giulio Rinaldi 10/06/1961 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Yvon Durelle 12/08/1959 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Yvon Durelle 10/12/1958 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Tony Anthony 20/09/1957 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Yolande Pompey 05/06/1956 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Carl Olson 22/06/1955 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Harold Johnson 11/08/1954 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Joey Maxim 27/01/1954 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Joey Maxim 24/06/1953 Championnats du monde unifie World ...
Archie Moore Joey Maxim 17/12/1952 Championnats du monde unifie World ...
Floyd Patterson Archie Moore 30/11/1956 Championnats du monde unifie World ...
Rocky Marciano Archie Moore 21/09/1955 Championnats du monde unifie World ...