Champion olympique des lourds à Mexico City en 1968
Carrière professionnelle : du 23 juin 1969 au 22 novembre 1997.
Entraîneur : Angelo Dundee
Elu boxeur de l'année en 1973 et 1976 par Ring Magazine.
Champion du Monde des lourds du 22 janvier 1973 au 30 octobre 1974 et du 5 novembre 1994 au 29 juin 1995.
81 Combats - 76 Victoires dont 68 avant la limite - 5 Défaites dont 1 avant la limite.
7 Combats en championnat du Monde - 5 Victoires dont 4 avant la limite - 2 Défaites.
Foreman comptait seulement 18 combats amateurs lorsqu'il devint champion olympique en 1968.
Il gagna également une renommée immédiate lorsqu'il fit le tour du ring en tenant un petit drapeau des États-Unis juste après sa victoire : la scène fut filmée par la télévision et la photo fit la une de toute la presse à travers les Etats-Unis.
Foreman passa professionnel le 23 juin 1969, et remporta ses 34 premiers combats. Il en remporta 31 avant la limite dont 29 avant le 6eme round.
Il obtint ainsi le droit de combattre contre Joe Frazier , alors champion du Monde des lourds.
Frazier était donné favori à 3 contre 1 par les bookmakers, pour ce combat qui eut lieu le 22 janvier 1973 à Kingston, en Jamaïque. Mais Foreman l'envoya 6 fois à terre dans les deux premiers rounds et remporta le titre.
Après deux défenses victorieuses, Foreman connut sa première défaite et perdit son titre, par KO à la 8eme reprise, contre Muhammad Ali , le 30 octobre 1974, à Kinshasa au Zaïre.
Après une série d'exhibitions en 1975, Foreman remporta ses cinq combats suivants par KO mais annonça sa retraite après une défaite aux points contre Jimmy Young, le 17 mars 1977.
Dix ans plus tard, il annonça son retour, et remporta 15 combats par KO avant de rencontrer Evander Holyfield , pour le titre mondial, le 19 avril 1991. Holyfield conserva son titre aux points.
Foreman prit de nouveau sa retraite en 1993, après une défaite contre Tommy Morrison, mais resta très populaire grâce à une série de spots publicitaires à la télévision.
Il remonta sur les rings le 5 novembre 1994, après presque un an et demi d'absence, et devint le plus vieux champion du Monde de l'histoire, à l'age de 46 ans et 10 mois, en mettant KO Michael Moorer dans le 10eme round, pour les titres WBA et IBF des lourds.
Toutefois, Foreman ne garda pas longtemps ses titres. Parce qu'il refusa de rencontrer Tony Tucker, la WBA le destitua le 4 mars 1995. Il renonça à son titre IBF, le 29 juin 1995, car il ne souhaita pas accorder une revanche à Axel Schulz, qu'il avait battu le 22 avril de cette même année.
Après 2 victoires, Foreman fut battu par Shannon Briggs, le 22 novembre 1997. Un combat grotesque fut programmé contre Larry Holmes , le 12 janvier 1999, mais fut finalement annulé.
Même lorsque il était à la retraite, Foreman plaisait beaucoup au public comme consultant pour la télévision.
Foreman annonça en février 2004 qu'il souhaitait reprendre la boxe, en commémoration du 30eme anniversaire de son combat contre Ali Muhammad Ali .
Tous ses combats professionnels
1969 | |||
23-juin | Don Waldhelm | New York | Victoire par KO 3 |
01-juil | Fred Ashew | Houston | Victoire par KO 1 |
14-juil | Sylvester Dullaire | Washington | Victoire par KO 1 |
18-août | Chuck Wepner | New York | Victoire par KO 3 |
18-sept | John Carroll | Seattle | Victoire par KO 1 |
23-sept | Cookie Wallace | Houston | Victoire par KO 2 |
07-oct | Vernon Clay | Houston | Victoire par KO 2 |
31-oct | Roberto Davila | New York | Victoire aux points 8 |
05-nov | Leo Peterson | Scranton | Victoire par KO 4 |
18-nov | Max Martinez | Houston | Victoire par KO 2 |
06-déc | Bob Hazelton | Las Vegas | Victoire par KO 1 |
16-déc | Levi Forte | Miami | Victoire aux points 10 |
18-déc | Gary Wilder | Seattle | Victoire par KO 1 |
1970 | |||
06-janv | Charley Polite | Houston | Victoire par KO 4 |
26-janv | Jack O'Halloran | New York | Victoire par KO 5 |
16-févr | Gregorio Peralta | New York | Victoire aux points 10 |
31-mars | Rufus Brassell | Houston | Victoire par KO 1 |
17-avr | James J. Woody | New York | Victoire par KO 3 |
29-avr | Aaron Easting | Cleveland | Victoire par KO 4 |
16-mai | George Johnson | Inglewood | Victoire par KO 7 |
20-juil | Roger Russell | Philadelphie | Victoire par KO 1 |
04-août | George Chuvalo | New York | Victoire par KO 3 |
03-nov | Lou Bailey | Oklahoma City | Victoire par KO 3 |
18-nov | Boone Kirkman | New York | Victoire par KO 2 |
19-déc | Mel Turnbow | Seattle | Victoire par KO 1 |
1971 | |||
08-févr | Charlie Boston | St. Paul | Victoire par KO 1 |
03-avr | Stanford Harris | Lake Geneva | Victoire par KO 2 |
10-mai | Gregorio Peralta | Oakland | Victoire par KO 10 |
14-sept | Vic Scott | El Paso | Victoire par KO 1 |
21-sept | Leroy Caldwell | Beaumont | Victoire par KO 2 |
07-oct | Ollie Wilson | San Antonio | Victoire par KO 2 |
29-oct | Luis F. Pires | New York | Victoire par KO 5 |
1972 | |||
29 Fév | Murphy Goodwin | Austin | Victoire par KO 2 |
07-mars | Clarence Boone | Beaumont | Victoire par KO 2 |
10-avr | Ted Gullick | Inglewood | Victoire par KO 2 |
11-mai | Miguel A. Paez | Oakland | Victoire par KO 2 |
10-oct | Terry Sorrels | Salt Lake City | Victoire par KO 2 |
1973 | |||
22-janv | Joe Frazier | Kingston | Victoire par KO 2 |
(Championnat du Monde des lourds) | |||
01-sept | Jose Roman | Tokyo | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde des lourds) | |||
1974 | |||
26-mars | Ken Norton | Caracas | Victoire par KO 2 |
(Championnat du Monde des lourds) | |||
30-oct | Muhammad Ali | Kinshasa | Défaite par KO 8 |
(Championnat du Monde des lourds) | |||
1976 | |||
24-janv | Ron Lyle | Las Vegas | Victoire par KO 5 |
15-juin | Joe Frazier | Uniondale | Victoire par KO 5 |
14-août | Scott Le Doux | Utica | Victoire par KO 3 |
15-oct | Dino Denis | Hollywood | Victoire par KO 4 |
1977 | |||
22-janv | Pedro Agosto | Pensacola | Victoire par KO 4 |
17-mars | Jimmy Young | Hato Rey | Défaite aux points 12 |
1987 | |||
09-mars | Steve Zouski | Sacramento | Victoire par KO 4 |
09-juil | Charles Hostetter | Oakland | Victoire par KO 3 |
15-sept | Bobby Crabree | Springfield | Victoire par KO 6 |
21-nov | Tim Anderson | Orlando | Victoire par KO 4 |
18-déc | Rocky Sekorski | Las Vegas | Victoire par KO 3 |
1988 | |||
23-janv | Tom Trimm | Orlando | Victoire par KO 1 |
05-févr | Guido Trane | Las Vegas | Victoire par KO 5 |
19-mars | Dwight Qawi | Las Vegas | Victoire par KO 7 |
21-mai | Frank Williams | Anchorage | Victoire par KO 3 |
26-juin | Carlos Hernandez | Atlantic City | Victoire par KO 4 |
25-août | Ladislao Mijangos | Ft. Myers | Victoire par KO 2 |
10-sept | Bobby Hitz | Auburn Hills | Victoire par KO 1 |
27-oct | Tony Fulilangi | Marshall | Victoire par KO 2 |
28-déc | David Jaco | Bakersfield | Victoire par KO 1 |
1989 | |||
26-janv | Mark Young | Rochester | Victoire par KO 7 |
16-févr | Manuel de Almeida | Orlando | Victoire par KO 3 |
30-avr | J.B. Williamson | Galveston | Victoire par KO 5 |
01-juin | Bert Cooper | Phoenix | Victoire par KO 3 |
20-juil | Everett Martin | Tucson | Victoire aux points 10 |
1990 | |||
15-janv | Gerry Cooney | Atlantic City | Victoire par KO 2 |
17-avr | Mike Jameson | Stateline | Victoire par KO 4 |
16-juin | Adilson Rodrigues | Las Vegas | Victoire par KO 2 |
31-juil | Ken Lakusta | Edmonton | Victoire par KO 3 |
25-sept | Terry Anderson | Millwall | Victoire par KO 1 |
1991 | |||
19-avr | Evander Holyfield | Atlantic City | Défaite aux points 12 |
(Championnat du Monde des lourds) | |||
07-déc | Jimmy Ellis | Reno | Victoire par KO 3 |
1992 | |||
11-avr | Alex Stewart | Las Vegas | Victoire aux points 10 |
1993 | |||
16-janv | Pierre Coetzer | Reno | Victoire par KO 8 |
07-juin | Tommy Morrison | Las Vegas | Défaite aux points 12 |
1994 | |||
05-nov | Michael Moorer | Las Vegas | Victoire par KO 10 |
(Championnat du Monde WBA et IBF des lourds) | |||
1995 | |||
22-avr | Axel Schulz | Las Vegas | Victoire aux points 12 |
(Championnat du Monde IBF des lourds) | |||
1996 | |||
03-nov | Crawford Grimsley | Tokyo | Victoire aux points 12 |
1997 | |||
22-nov | Shannon Briggs | Atlantic City | Défaite aux points 12 |
Jimmy Young George Foreman 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
George Foreman Ron Lyle 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
Muhammad Ali George Foreman 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
George Foreman Joe Frazier 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
George Foreman Jonas Cepulis Giorgio Bambini Joaquin Rocha Boxe/Boxing Boxing ...
Evander Holyfield George Foreman 19/04/1991 Championnats du monde WBC World ...
Muhammad Ali George Foreman 30/10/1974 Championnats du monde WBC World ...
George Foreman Ken Norton 26/03/1974 Championnats du monde WBC World ...
George Foreman Jose Roman 01/09/1973 Championnats du monde WBC World ...
George Foreman Joe Frazier 22/01/1973 Championnats du monde WBC World ...
George Foreman Michael Moorer 05/11/1994 Championnats du monde WBA World ...
Evander Holyfield George Foreman 19/04/1991 Championnats du monde WBA World ...
Muhammad Ali George Foreman 30/10/1974 Championnats du monde WBA World ...
George Foreman Ken Norton 26/03/1974 Championnats du monde WBA World ...
George Foreman Jose Roman 01/09/1973 Championnats du monde WBA World ...
George Foreman Joe Frazier 22/01/1973 Championnats du monde WBA World ...
Evander Holyfield George Foreman 19/04/1991 Championnats du monde unifie World ...
Muhammad Ali George Foreman 30/10/1974 Championnats du monde unifie World ...
George Foreman Ken Norton 26/03/1974 Championnats du monde unifie World ...
George Foreman Jose "King" Roman 01/09/1973 Championnats du monde unifie ...
George Foreman Joe Frazier 22/01/1973 Championnats du monde unifie World ...
George Foreman Axel Schulz 22/04/1995 Championnats du monde IBF World ...
George Foreman Michael Moorer 05/11/1994 Championnats du monde IBF World ...
Evander Holyfield George Foreman 19/04/1991 Championnats du monde IBF World ...
George Foreman Boxeur annee par Ring Magazine Fighter of the ...