Né le 18 mai 1925 à Baton Rouge, Louisiane
Décédé le 21 novembre 1997
Carrière professionnelle : du 3 septembre 1943 au 24 août 1970.
Champion du Monde des légers du 24 août 1956 au 21 avril 1962.
163 Combats - 104 Victoires dont 47 avant la limite - 45 Défaites dont 12 avant la limite - 13 Nuls - 1 No-Contest.
13 Combats en championnat du Monde - 12 Victoires dont 6 avant la limite - 1 Défaite.
Il débuta chez les professionnels, le 3 septembre 1943, mais du attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour disputer son deuxième combat.
Il sembla être un boxeur moyen, perdant 9 de ses 29 premiers combats, dont 3 par KO, face à Sandy Saddler
, George Araujo et Johnny Bratton.
Mais à partir de 1951, il commença à montrer son talent, battant deux fois le futur champion du Monde des welters Virgil Akins et le champion du Monde en titre des légers, Wallace "Bud" Smith, dans un combat sans titre en jeu, le 2 mai 1956. Cette victoire lui permit d'organiser une revanche, cette fois avec le titre mondial en jeu. Et le 24 août 1956, Brown battit Smith aux points et s'empara de la couronne mondiale.
Smith obtint une revanche six mois plus tard, mais il le surclassa de nouveau. Il affronta, pour sa première défense, Orlando Zulueta qui avait obtenu un match nul contre lui, trois ans auparavant. Cette fois, le cubain fut battu par KO.
Jones alterna alors les défenses victorieuses, notamment contre Kenny Lane et Johnny Busso, avec des combats sans titre en jeu, avant d'affronter Carlos Ortiz
, le 21 avril 1962, pour sa douzième défense de titre. Ortiz avait détenu la couronne mondiale des super-légers, et était, contrairement à tous les autres boxeurs, descendu de catégorie. Lui, proche des 37 ans fut beaucoup trop lent pour Ortiz qui avait 11 ans de moins et qui remporta le combat aux points.
Malgré son âge,Il continua à boxer, pendant 8 années encore, perdant 21 de ses 45 combats, notamment contre de futurs champions du Monde tels Carlos Hernandez, Bruno Arcari
et Nicolino Loche. Il n'hésita pas, pendant cette période à beaucoup voyager, boxant en Europe, en Afrique et en Amérique du sud.
Il mit fin à sa longue carrière le 24 août 1970, deux mois après son quarante-cinquième anniversaire, après une dernière défaite contre Dave Oropeza.
Il domina sa catégorie pendant près de six ans.
Tous ses combats professionnels
1943 | |||
03-sept | Leonard Ceasar | New Orleans | Victoire aux points 4 |
1945 | |||
09-juil | Melvin Bartholomew | New Orleans | Défaite par KO 3 |
1946 | |||
13-janv | Leonard Caesar | New Orleans | Défaite aux points 5 |
20-janv | Johnny Monroe | New Orleans | Victoire aux points 6 |
22-mars | Leonard Caesar | New Orleans | Nul 6 |
29-mars | Leonard Caesar | New Orleans | Victoire aux points 8 |
05-avr | Frankie Adams | New Orleans | Victoire aux points 6 |
28-juin | Herbert Jones | New Orleans | Victoire aux points 8 |
26-juil | Buster Tyler | New Orleans | Défaite aux points 10 |
18-oct | Bob Weaterley | New Orleans | Victoire aux points 8 |
1947 | |||
07-mars | Buster Tyler | New Orleans | Nul 10 |
28-mars | Melvin Bartholomew | New Orleans | Défaite aux points 10 |
18-avr | Jimmy Carter | New Orleans | Victoire aux points 10 |
02-mai | Sandy Saddler | New Orleans | Défaite par KO 3 |
4 Juillet Melvin Bartholomew | New Orleans | Victoire aux points 10 | |
23-juil | Freddie Latson | Norwalk | Victoire aux points 6 |
06-août | Danny Webb | Montreal | Victoire aux points 10 |
24-sept | Dan Robinson | Jersey City | Victoire aux points 8 |
06-oct | Ernie Butler | Newark | Victoire par KO 5 |
21-oct | Arthur King | Toronto | Victoire aux points 8 |
10-nov | Arthur King | Toronto | Défaite aux points 8 |
15-déc | Joey Bagnato | Toronto | Victoire par KO 1 |
1948 | |||
28-févr | Bobby McQuillan | New Orleans | Nul 10 |
07-mai | Bobby McQuillan | New Orleans | Défaite aux points 10 |
25-juil | Luther Burgess | New Orleans | Nul 10 |
01-oct | Freddie Dawson | New Orleans | Défaite aux points 10 |
26-oct | Frank Cockrell | San Antonio | Victoire par KO 5 |
18-nov | Arthur Persley | New Orleans | Victoire aux points 10 |
03-déc | Johnny Bratton | New Orleans | Défaite par KO 4 |
1949 | |||
22-mars | Booker Ellis | St. Paul | Victoire aux points 6 |
28-mars | Luther Rawlings | Chicago | Victoire aux points 10 |
25-avr | Joe Sgro | Chicago | Victoire aux points 8 |
10-mai | Hugh Sublett | South Bend | Victoire aux points 8 |
23-mai | John LaBroi | Chicago | Nul 8 |
27-mai | Leroy Willis | New Orleans | Victoire aux points 10 |
06-juin | Willie Russell | Cincinnati | Victoire aux points 10 |
05-déc | Ike Jenkins | Phiadelphie | Victoire aux points 6 |
1950 | |||
20-janv | Milton Scott | Chicago | Victoire par KO 2 |
06-févr | Danny Womber | Chicago | Victoire aux points 8 |
22-févr | Dave Marsh | Chicago | Victoire aux points 4 |
16-juin | John L. Davis | Hollywood | Défaite aux points 10 |
22-sept | Jack Hassen | Melbourne | Victoire par KO 8 |
30-oct | Charley Williams | Sydney | Victoire par KO 1 |
27-nov | Howell Steen | Sydney | NC 10 |
14-déc | Bernie Hall | Broken Hill | Victoire par KO 11 |
1951 | |||
20-févr | Tommy Campbell | Los Angeles | Défaite aux points 10 |
10-mars | Baby Ortiz | Ocean Park | Victoire par KO 2 |
13-avr | Teddy Davis | New Orleans | Victoire aux points 10 |
27-avr | Lester Felton | New Orleans | Victoire aux points 10 |
11-mai | Clarence "Honey" Johnson | New Orleans | Victoire aux points 10 |
25-mai | Virgil Akins | New Orleans | Victoire aux points 10 |
06-juil | Virgil Akins | New Orleans | Victoire aux points 10 |
31-août | Tommy Campbell | New Orleans | Victoire par KO 1 |
28-sept | Stonewalker Jackson | New Orleans | Victoire par KO 5 |
06-déc | Virgil Akins | St. Louis | Défaite aux points 10 |
1952 | |||
04-févr | Walter Haines | Miami | Nul 6 |
15-févr | Walter Haines | Miami | Nul 10 |
14-mars | Walter Haines | New Orleans | Victoire aux points 10 |
28-mars | Calvin Smith | New Orleans | Victoire par KO 7 |
10-juin | Jerry Turner | Tampa | Victoire par KO 5 |
11-juil | Melvin Bartholomew | New Orleans | Victoire aux points 10 |
18-juil | Marshall Clayton | New Orleans | Victoire par KO 9 |
22-août | Jimmy Taylor | New Orleans | Victoire aux points 10 |
10-oct | George Araujo | New York | Défaite par KO 7 |
10-déc | Don Bowman | Cleveland | Victoire par KO 1 |
1953 | |||
07-janv | Joey Greenwood | Cleveland | Victoire aux points 8 |
22-avr | Orlando Zulueta | Baltimore | Nul 10 |
09-juin | Luther Rawlings | Miami | Nul 10 |
29-déc | Cliff Dykes | Miami | Victoire par KO 9 |
1954 | |||
08-févr | Charlie Smith | Providence | Défaite par disqualification 6 |
24-mars | Isaac Logart | Miami Beach | Victoire aux points 10 |
20-juin | Federico Plummer | Colon | Victoire par KO 9 |
25-juil | Wilfredo Brownn | Colon | Victoire par KO 4 |
31-août | Nat Jackson | New Orleans | Victoire par KO 4 |
28-sept | Carl Coates | New Orleans | Défaite aux points 10 |
29-déc | Antonio Armenteros | Miami | Défaite aux points 6 |
1955 | |||
18-janv | Antonio Armenteros | New Orleans | Victoire par KO 7 |
30-janv | Tito Despaigne | Colon | Victoire par KO 4 |
06-mars | Bobby Rosado | Colon | Victoire aux points 10 |
20-mars | Antonio Armenteros | Colon | Victoire aux points 10 |
16-juin | Junius West | Colon | Victoire par KO 3 |
01-août | Arthur Persley | New Orleans | Défaite aux points 12 |
31-oct | Jimmy Hackney | New Orleans | Victoire aux points 10 |
08-nov | Ray Rojas | Houston | Victoire par KO 7 |
13-déc | Ray Portilla | Houston | Victoire par KO 5 |
Canterbury (Dominic Bird, Tyler Bleyendaal, Jed Brown, Ryan Crotty, Marcel ...
San Francisco Giants (Tony Abreu, Ehire Adrianza, Jeremy Affeldt, Joaquin ...
St-Helens RLFC (Kyle Amor, Matt Dawson, Mark Flanagan, Carl Forster, ...
Cliftonville FC (Liam Boyce, Ryan Brown, Ciaran Caldwell, Ryan Catney, ...
Celtic Glasgow (Efe Ambrose, Bahrudin Atajic, Amido Baldé, Nir Biton, ...
Cliftonville FC (Liam Boyce, Ryan Brown, Ciaran Caldwell, Ryan Catney, ...
Lugano Tigers (Mohammed Abukar, Ludovico Basso, Patrick Bianchi, Rod Brown, ...
Celtic Glasgow (Efe Ambrose, Scott Brown, Joseph Chalmers, Kris Commons, ...
Celtic Glasgow (Efe Ambrose, Bahrudin Atajic, Mohamed Bangura, Scott Brown, ...
Baltimore Ravens (Brendon Ayanbadejo, Anthony Allen, Billy Bajema, Matt Birk, ...
Canterbury (Dominic Bird, Tyler Bleyendaal, Jed Brown, Wyatt Crockett, Ryan ...
Celtic Glasgow (Mohamed Bangura, Andre Blackman, Scott Brown, Pawel Brozek, ...
Harlequins (Richard Bolt, Chris Brooker, Mike Brown, Peter Browne, Rob ...
Joe Brown Dave Charnley 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
...
Lugano Tigers (Mohammed Abukar, Ludovico Basso, Brian Brown, Michael Efevberha, ...
Celtic Glasgow (Scott Brown, Kris Commons, Marc Crosas, James Forrest, ...
Harlequins (John Andress, Chris Brooker, Mike Brown, Peter Browne, Rob ...
Canada (Patrice Bergeron, Dan Boyle, Martin Brodeur, Sidney Crosby, Drew ...
Oakland Athletics : Matty Alou, Sal Bando, Vida Blue, Larry ...
Detroit Tigers : Gates Brown, Norm Cash, Wayne Comer, Pat Dobson, ...
New York Yankees : Hank Bauer, Yogi Berra, Bobby Brown, ...
New York Yankees: Hank Bauer, Yogi Berra, Bobby Brown, Tommy ...
New York Yankees : Hank Bauer, Yogi Berra, Bobby Brown, Tommy ...
New York Yankees : Yogi Berrabill Bevens, Bobby Brown, Joe Dimaggio, ...