Happy Birthday : |
1990/91 Coupe du Monde | |||
Courses masculines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
08/08/1990 | Mount Hutt NZE | Slalom | Peter Roth GER |
09/08/1990 | Mount Hutt NZE | Slalom Géant | Fredrik Nyberg SWE |
02/12/1990 | Valloire FRA | Super G | Piccard FRA |
08/12/1990 | Val d'Isere FRA | Descente | Leonhard Stock AUT |
11/12/1990 | Sestriere ITA | Slalom | Alberto Tomba ITA |
14/12/1990 | Gardena ITA | Descente | Franz Heinzer SUI |
15/12/1990 | Gardena ITA | Descente | Atle Skaardal NOR |
16/12/1990 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
18/12/1990 | Campiglio ITA | Slalom | Ole Kristian Furuseth NOR |
21/12/1990 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
22/12/1990 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Ole Kristian Furuseth NOR |
05/01/1991 | Garmisch GER | Descente | Daniel Mahrer SUI |
06/01/1991 | Garmisch GER | Super G | Guenther Mader AUT |
12/01/1991 | Kitzbuehel AUT | Descente | Franz Heinzer SUI |
13/01/1991 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Marc Girardelli LUX |
13/01/1991 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Marc Girardelli LUX |
15/01/1991 | Adelboden SUI | Slalom Géant | Marc Girardelli LUX |
26/02/1991 | Oppdal NOR | Slalom | Rudolph Nierlich AUT |
01/03/1991 | Hafjell NOR | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
02/03/1991 | Hafjell NOR | Slalom | Michael Tritscher AUT |
08/03/1991 | Aspen USA | Descente | Franz Heinzer SUI |
09/03/1991 | Aspen USA | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
10/03/1991 | Aspen USA | Slalom | Rudolph Nierlich AUT |
15/03/1991 | Lake Louise CAN | Descente | Atle Skaardal NOR |
16/03/1991 | Lake Louise CAN | Descente | Franz Heinzer SUI |
17/03/1991 | Lake Louise CAN | Super G | Markus Wasmeier GER |
21/03/1991 | Waterville USA | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
23/03/1991 | Waterville USA | Slalom | Thomas Fogdoe SWE |
24/03/1991 | Waterville USA | P | Urs Kaelin SUI |
Hommes Coupe du Monde 1990/91 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom ) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Marc Girardelli LUX | 242 | |
2 | Alberto Tomba ITA | 222 | |
3 | Rudolph Nierlich AUT | 201 | |
4 | Franz Heinzer SUI | 199 | |
5 | Ole Kristian Furuseth NOR | 156 | |
6 | Atle Skaardal NOR | 153 | |
7 | Guenther Mader AUT | 117 | |
8 | Paul Accola SUI | 114 | |
9 | Lasse Kjus NOR | 103 | |
10 | Thomas Fogdoe SWE | 95 | |
1990/91 Coupe du Monde | |||
Courses féminines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
01/12/1990 | Val Zoldana ITA | Slalom Géant | Petra Kronberger AUT |
02/12/1990 | Val Zoldana ITA | Slalom | Petra Kronberger AUT |
08/12/1990 | Altenmarkt AUT | Descente | Katharina Gutensohn GER |
09/12/1990 | Altenmarkt AUT | Super G | Petra Kronberger AUT |
16/12/1990 | Meiringen SUI | Super G | Chantal Bournissen SUI |
21/12/1990 | Morzine FRA | Descente | Petra Kronberger AUT |
22/12/1990 | Morzine FRA | Slalom | Blanca Fernandez Ochoa SPA |
06/01/1991 | Badgastein AUT | Descente | Katharina Gutensohn GER |
07/01/1991 | Badgastein AUT | Slalom | Pernilla Wiberg SWE |
07/01/1991 | Badgastein AUT | Combiné | Petra Kronberger AUT |
11/01/1991 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Vreni Schneider SUI |
12/01/1991 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Natasa Bokal SLO |
13/01/1991 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Petra Kronberger AUT |
18/01/1991 | Meribel FRA | Descente | Petra Kronberger AUT |
19/01/1991 | Meribel FRA | Super G | Petra Kronberger AUT |
08/02/1991 | Garmisch GER | Descente | Chantal Bournissen SUI |
09/02/1991 | Garmisch GER | Super G | Carole Merle FRA |
10/02/1991 | Zwiesel GER | Slalom Géant | Anita Wachter AUT |
24/02/1991 | Furano JPN | Descente | Anja Haas AUT |
24/02/1991 | Furano JPN | Super G | Carole Merle FRA |
09/03/1991 | Lake Louise CAN | Descente | Sabine Ginther AUT |
10/03/1991 | Lake Louise CAN | Slalom Géant | Pernilla Wiberg SWE |
11/03/1991 | Lake Louise CAN | Slalom | Vreni Schneider SUI |
15/03/1991 | Vail USA | Descente | Sabine Ginther AUT |
16/03/1991 | Vail USA | Descente | Chantal Bournissen SUI |
17/03/1991 | Vail USA | Slalom Géant | Vreni Schneider SUI |
20/03/1991 | Waterville USA | Slalom | Pernilla Wiberg SWE |
21/03/1991 | Waterville USA | P | Anita Wachter AUT |
22/03/1991 | Waterville USA | Slalom Géant | Julie M. J. Parisien USA |
22/12/1991 | Morzine FRA | Combiné | Ingrid Stoeckl AUT |
Femmes Coupe du Monde 1990/91 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom ) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Petra Kronberger AUT | 312 | |
2 | Sabine Ginther AUT | 195 | |
3 | Vreni Schneider SUI | 185 | |
4 | Chantal Bournissen SUI | 181 | |
5 | Carole Merle FRA | 176 | |
6 | Anita Wachter AUT | 142 | |
7 | Pernilla Wiberg SWE | 140 | |
8 | Ingrid Salvenmoser AUT | 103 | |
9 | Michaela GergLeitner GER | 94 | |
10 | Blanca Fernandez Ochoa SPA | 88 | |
1991/92 Coupe du Monde | |||
Courses masculines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
23/11/1991 | Park City USA | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
24/11/1991 | Park City USA | Slalom | Alberto Tomba ITA |
29/11/1991 | Breckenridge USA | Slalom Géant | Paul Accola SUI |
30/11/1991 | Breckenridge USA | Slalom | Paul Accola SUI |
07/12/1991 | Val d'Isere FRA | Descente | A.J. Kitt USA |
08/12/1991 | Val d'Isere FRA | Super G | Marc Girardelli LUX |
10/12/1991 | Sestriere ITA | Slalom | Alberto Tomba ITA |
14/12/1991 | Gardena ITA | Descente | Franz Heinzer SUI |
15/12/1991 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
17/12/1991 | Campiglio ITA | Slalom | Finn Chr. Jagge NOR |
04/01/1992 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Sergio Bergamelli ITA |
05/01/1992 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Alberto Tomba ITA |
11/01/1992 | Garmisch GER | Descente | Markus Wasmeier GER |
12/01/1992 | Garmisch GER | Super G | Patrick Holzer ITA |
13/01/1992 | Garmisch GER | Slalom | Patrice Bianchi FRA |
13/01/1992 | Garmisch GER | Combiné | Paul Accola SUI |
17/01/1992 | Kitzbuehel AUT | Descente | Franz Heinzer SUI |
18/01/1992 | Kitzbuehel AUT | Descente | Franz Heinzer SUI |
19/01/1992 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Alberto Tomba ITA |
19/01/1992 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Paul Accola SUI |
22/01/1992 | Adelboden SUI | Slalom Géant | Ole Kristian Furuseth NOR |
25/01/1992 | Wengen SUI | Descente | Franz Heinzer SUI |
26/01/1992 | Wengen SUI | Slalom | Alberto Tomba ITA |
26/01/1992 | Wengen SUI | Combiné | Paul Accola SUI |
01/02/1992 | Megeve FRA | Super G | Paul Accola SUI |
02/02/1992 | St. Gervais FRA | Slalom Géant | Didrik Marksten NOR |
01/03/1992 | Morioka JPN | Super G | Paul Accola SUI |
06/03/1992 | Panorama CAN | Descente | William Besse SUI |
07/03/1992 | Panorama CAN | Descente | Daniel Mahrer SUI |
08/03/1992 | Panorama CAN | Super G | Guenther Mader AUT |
14/03/1992 | Aspen USA | Descente | Daniel Mahrer SUI |
15/03/1992 | Aspen USA | Super G | Kjetil Andre Aamodt NOR |
20/03/1992 | Crans Montana SUI | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
22/03/1992 | Crans Montana SUI | Slalom | Alberto Tomba ITA |
Hommes Coupe du Monde 1991/92 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom ) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Paul Accola SUI | 1699 | |
2 | Alberto Tomba ITA | 1362 | |
3 | Marc Girardelli LUX | 996 | |
4 | Ole Kristian Furuseth NOR | 854 | |
5 | Franz Heinzer SUI | 842 | |
6 | Guenther Mader AUT | 797 | |
7 | Markus Wasmeier GER | 752 | |
8 | Daniel Mahrer SUI | 646 | |
9 | Hubert Strolz AUT | 611 | |
10 | Patrick Ortlieb AUT | 594 | |
10 | A.J. Kitt USA | 594 | |
1991/92 Coupe du Monde | |||
Courses féminines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
30/11/1991 | Lech AUT | Slalom | Vreni Schneider SUI |
01/12/1991 | Lech AUT | Slalom | Blanca Fernandez Ochoa SPA |
07/12/1991 | Santa Caterina ITA | Super G | Katja Seizinger GER |
08/12/1991 | Santa Caterina ITA | Slalom Géant | Vreni Schneider SUI |
14/12/1991 | Santa Caterina ITA | Descente | Chantal Bournissen SUI |
15/12/1991 | Santa Caterina ITA | Super G | Carole Merle FRA |
21/12/1991 | Serre Chevalier FRA | Descente | Petra Kronberger AUT |
05/01/1992 | Oberstaufen GER | Slalom Géant | Vreni Schneider SUI |
11/01/1992 | Schruns AUT | Descente | Katja Seizinger GER |
12/01/1992 | Schruns AUT | Slalom | Sabine Ginther AUT |
12/01/1992 | Schruns AUT | Combiné | Sabine Ginther AUT |
14/01/1992 | Hinterstoder AUT | Slalom | Annelise Coberger NZE |
15/01/1992 | Hinterstoder AUT | Slalom Géant | Carole Merle FRA |
18/01/1992 | Maribor SLO | Slalom | Vreni Schneider SUI |
20/01/1992 | Piancavallo ITA | Slalom Géant | Carole Merle FRA |
25/01/1992 | Morzine FRA | Descente | Katja Seizinger GER |
26/01/1992 | Morzine FRA | Super G | Deborah Compagnoni ITA |
27/01/1992 | Morzine FRA | Slalom Géant | Carole Merle FRA |
01/02/1992 | Grindelwald SUI | Descente | Sabine Ginther AUT |
02/02/1992 | Grindelwald SUI | Slalom | Monika Maierhofer AUT |
02/02/1992 | Grindelwald SUI | Combiné | Sabine Ginther AUT |
28/02/1992 | Narvik SWE | Slalom Géant | Pernilla Wiberg SWE |
29/02/1992 | Narvik SWE | Slalom | Vreni Schneider SUI |
02/03/1992 | Sundsvall SWE | Slalom | Julie M. J. Parisien USA |
07/03/1992 | Vail USA | Descente | Katja Seizinger GER |
08/03/1992 | Vail USA | Super G | Merete Fjeldavlie NOR |
14/03/1992 | Panorama CAN | Descente | Petra Kronberger AUT |
15/03/1992 | Panorama CAN | Super G | Carole Merle FRA |
19/03/1992 | Crans Montana SUI | Super G | Carole Merle FRA |
21/03/1992 | Crans Montana SUI | Slalom Géant | Carole Merle FRA |
Femmes Coupe du Monde 1991/92 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom ) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Petra Kronberger AUT | 1262 | |
2 | Carole Merle FRA | 1211 | |
3 | Katja Seizinger GER | 937 | |
4 | Vreni Schneider SUI | 902 | |
5 | Pernilla Wiberg SWE | 821 | |
6 | Sabine Ginther AUT | 746 | |
7 | Blanca Fernandez Ochoa SPA | 657 | |
8 | Miriam Vogt GER | 632 | |
9 | Heidi Zurbriggen SUI | 621 | |
10 | Diann Roffe Steinrotter USA | 607 | |
1992/93 Coupe du Monde | |||
Courses masculines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
28/11/1992 | Sestriere ITA | Slalom Géant | Kjetil Andre Aamodt NOR |
29/11/1992 | Sestriere ITA | Slalom | Fabrizio Tescari ITA |
05/12/1992 | Val d'Isere FRA | Super G | Jan Einar Thorsen NOR |
06/12/1992 | Val d'Isere FRA | Slalom | Thomas Fogdoe SWE |
11/12/1992 | Gardena ITA | Descente | William Besse SUI |
12/12/1992 | Gardena ITA | Descente | Leonhard Stock AUT |
13/12/1992 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Marc Girardelli LUX |
15/12/1992 | Campiglio ITA | Slalom | Patrice Bianchi FRA |
19/12/1992 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Thomas Fogdoe SWE |
20/12/1992 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Marc Girardelli LUX |
22/12/1992 | Bad Kleinkirch. AUT | Super G | Armin Assinger AUT |
09/01/1993 | Garmisch GER | Slalom | Alberto Tomba ITA |
10/01/1993 | Garmisch GER | Descente | Franz Heinzer SUI |
10/01/1993 | Garmisch GER | Combiné | Marc Girardelli LUX |
11/01/1993 | Garmisch GER | Descente | Daniel Mahrer SUI |
12/01/1993 | Sankt Anton AUT | Super G | Marc Girardelli LUX |
16/01/1993 | Sankt Anton AUT | Descente | Franz Heinzer SUI |
17/01/1993 | Lech AUT | Slalom | Thomas Fogdoe SWE |
17/01/1993 | Arlberg AUT | Combiné | Marc Girardelli LUX |
19/01/1993 | Veysonnaz SUI | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI |
23/01/1993 | Veysonnaz SUI | Descente | Franz Heinzer SUI |
24/01/1993 | Veysonnaz SUI | Slalom | Thomas Stangassinger AUT |
24/01/1993 | Veysonnaz SUI | Combiné | Marc Girardelli LUX |
27/02/1993 | Whistler Mnt. CAN | Descente | Atle Skaardal NOR |
28/02/1993 | Whistler Mnt. CAN | Super G | Guenther Mader AUT |
07/03/1993 | Aspen USA | Super G | Kjetil Andre Aamodt NOR |
13/03/1993 | Sierra Nevada SPA | Descente | Armin Assinger AUT |
19/03/1993 | Kvitfjell NOR | Descente | Adrien Duvillard FRA |
20/03/1993 | Kvitfjell NOR | Descente | Armin Assinger AUT |
21/03/1993 | Kvitfjell NOR | Super G | Kjetil Andre Aamodt NOR |
23/03/1993 | Oppdal NOR | Slalom Géant | Kjetil Andre Aamodt NOR |
26/03/1993 | Aare SWE | Super G | Kjetil Andre Aamodt NOR |
27/03/1993 | Aare SWE | Slalom Géant | Kjetil Andre Aamodt NOR |
28/03/1993 | Aare SWE | Slalom | Thomas Fogdoe SWE |
Hommes Coupe du Monde 1992/93 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Marc Girardelli LUX | 1379 | |
2 | Kjetil Andre Aamodt NOR | 1347 | |
3 | Franz Heinzer SUI | 828 | |
4 | Guenther Mader AUT | 826 | |
5 | Alberto Tomba ITA | 817 | |
6 | Atle Skaardal NOR | 596 | |
7 | Patrick Ortlieb AUT | 560 | |
8 | Daniel Mahrer SUI | 556 | |
9 | Thomas Fogdoe SWE | 545 | |
10 | Armin Assinger AUT | 533 | |
1992/93 Coupe du Monde | |||
Courses féminines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
28/11/1992 | Park City USA | Slalom Géant | Ulrike Maier AUT |
29/11/1992 | Park City USA | Slalom | Julie M. J. Parisien USA |
05/12/1992 | Steamboat USA | Slalom Géant | Anita Wachter AUT |
06/12/1992 | Steamboat USA | Slalom | Pernilla Wiberg SWE |
12/12/1992 | Vail USA | Descente | Miriam Vogt GER |
13/12/1992 | Vail USA | Super G | Ulrike Maier AUT |
19/12/1992 | Lake Louise CAN | Descente | Chantal Bournissen SUI |
20/12/1992 | Lake Louise CAN | Super G | Katja Seizinger GER |
05/01/1993 | Maribor SLO | Slalom Géant | Carole Merle FRA |
06/01/1993 | Maribor SLO | Slalom | Vreni Schneider SUI |
09/01/1993 | Cortina ITA | Descente | Regina Haeusl GER |
10/01/1993 | Cortina ITA | Slalom Géant | Carole Merle FRA |
15/01/1993 | Cortina ITA | Descente | Katja Seizinger GER |
16/01/1993 | Cortina ITA | Super G | Ulrike Maier AUT |
17/01/1993 | Cortina ITA | Slalom | Vreni Schneider SUI |
17/01/1993 | Cortina ITA | Combiné | Anita Wachter AUT |
22/01/1993 | Haus Im Ennstal AUT | Descente | Chantal Bournissen SUI |
22/01/1993 | Haus Im Ennstal AUT | Slalom | Patricia Chauvet FRA |
26/02/1993 | Veysonnaz SUI | Descente | Katja Seizinger GER |
27/02/1993 | Veysonnaz SUI | Descente | Anja Haas AUT |
28/02/1993 | Veysonnaz SUI | Super G | Carole Merle FRA |
06/03/1993 | Morzine FRA | Descente | Katja Seizinger GER |
07/03/1993 | Morzine FRA | Super G | Deborah Compagnoni ITA |
13/03/1993 | Hafjell NOR | Descente | Kate Pace CAN |
14/03/1993 | Hafjell NOR | Slalom | Renate Goetschl AUT |
14/03/1993 | Hafjell NOR | Combiné | Bibiana Perez ITA |
15/03/1993 | Hafjell NOR | Slalom Géant | Christina Meier GER |
19/03/1993 | Kloevsjoe SWE | Slalom | Vreni Schneider SUI |
20/03/1993 | Kloevsjoe SWE | Slalom Géant | Katja Seizinger GER |
26/03/1993 | Aare SWE | Super G | Katja Seizinger GER |
27/03/1993 | Aare SWE | Slalom Géant | Carole Merle FRA |
28/03/1993 | Aare SWE | Slalom | Vreni Schneider SUI |
Femmes Coupe du Monde 1992/93 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Anita Wachter AUT | 1286 | |
2 | Katja Seizinger GER | 1266 | |
3 | Carole Merle FRA | 1086 | |
4 | Miriam Vogt GER | 699 | |
5 | Ulrike Maier AUT | 696 | |
6 | Vreni Schneider SUI | 626 | |
7 | Martina Ertl GER | 605 | |
8 | Heidi Zeller - Baehler SUI | 599 | |
9 | Kerrin Lee- Gartner CAN | 565 | |
10 | Regina Haeusl GER | 553 | |
1993/94 Coupe du Monde | |||
Courses masculines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
30/10/1993 | Soelden AUT | Slalom Géant | FClassement Piccard FRA |
27/11/1993 | Park City USA | Slalom Géant | Guenther Mader AUT |
28/11/1993 | Park City USA | Slalom | Thomas Stangassinger AUT |
05/12/1993 | Stoneham CAN | Slalom | Alberto Tomba ITA |
12/12/1993 | Val d'Isere FRA | Super G | Guenther Mader AUT |
13/12/1993 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | Christian Mayer AUT |
14/12/1993 | Sestriere ITA | Slalom | Alberto Tomba ITA |
17/12/1993 | Gardena ITA | Descente | Markus Foser LIE |
18/12/1993 | Gardena ITA | Descente | Patrick Ortlieb AUT |
19/12/1993 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Steve Locher SUI |
20/12/1993 | Campiglio ITA | Slalom | Jure Kosir SLO |
22/12/1993 | Lech AUT | Super G | Hannes Trinkl AUT |
29/12/1993 | Bormio ITA | Descente | Hannes Trinkl AUT |
06/01/1994 | Saalbach AUT | Descente | Ed Podivinsky CAN |
08/01/1994 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Fredrik Nyberg SWE |
09/01/1994 | Kranjska Gora SLO | Slalom | Finn Chr. Jagge NOR |
11/01/1994 | Hinterstoder AUT | Slalom Géant | Kjetil Andre Aamodt NOR |
15/01/1994 | Kitzbuehel AUT | Descente | Patrick Ortlieb AUT |
16/01/1994 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Thomas Stangassinger AUT |
16/01/1994 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Lasse Kjus NOR |
18/01/1994 | Crans Montana SUI | Slalom Géant | Jan Einar Thorsen NOR |
22/01/1994 | Wengen SUI | Descente | William Besse SUI |
23/01/1994 | Wengen SUI | Super G | Marc Girardelli LUX |
29/01/1994 | Chamonix FRA | Descente | Kjetil Andre Aamodt NOR |
30/01/1994 | Chamonix FRA | Slalom | Alberto Tomba ITA |
30/01/1994 | Chamonix FRA | Combiné | Kjetil Andre Aamodt NOR |
06/02/1994 | Garmisch GER | Slalom | Alberto Tomba ITA |
04/03/1994 | Aspen USA | Descente | Hannes Trinkl AUT |
05/03/1994 | Aspen USA | Descente | Cary Mullen CAN |
06/03/1994 | Aspen USA | Slalom Géant | Fredrik Nyberg SWE |
12/03/1994 | Whistler Mnt. CAN | Descente | Atle Skaardal NOR |
13/03/1994 | Whistler Mnt. CAN | Super G | Tommy Moe USA |
17/03/1994 | Vail USA | Descente | William Besse SUI |
18/03/1994 | Vail USA | Super G | Jan Einar Thorsen NOR |
19/03/1994 | Vail USA | Slalom Géant | Kjetil Andre Aamodt NOR |
Hommes Coupe du Monde 1993/94 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Kjetil Andre Aamodt NOR | 1392 | |
2 | Marc Girardelli LUX | 1007 | |
3 | Alberto Tomba ITA | 822 | |
4 | Guenther Mader AUT | 820 | |
5 | Hannes Trinkl AUT | 701 | |
6 | Jan Einar Thorsen NOR | 657 | |
7 | Lasse Kjus NOR | 651 | |
8 | Tommy Moe USA | 650 | |
9 | Atle Skaardal NOR | 641 | |
10 | Cary Mullen CAN | 535 | |
1993/94 Coupe du Monde Courses féminines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
31/10/1993 | Soelden AUT | Slalom Géant | Anita Wachter AUT |
26/11/1993 | Santa Caterina ITA | Slalom Géant | Anita Wachter AUT |
27/11/1993 | Santa Caterina ITA | Slalom Géant | Ulrike Maier AUT |
28/11/1993 | Santa Caterina ITA | Slalom | Vreni Schneider SUI |
04/12/1993 | Tignes FRA | Descente | Kate Pace CAN |
05/12/1993 | Tignes FRA | Slalom Géant | Deborah Compagnoni ITA |
11/12/1993 | Veysonnaz SUI | Slalom Géant | Deborah Compagnoni ITA |
12/12/1993 | Veysonnaz SUI | Slalom | Pernilla Wiberg SWE |
18/12/1993 | Sankt Anton AUT | Descente | Anja Haas AUT |
19/12/1993 | Sankt Anton AUT | Slalom | Vreni Schneider SUI |
19/12/1993 | Sankt Anton AUT | Combiné | Renate Goetschl AUT |
22/12/1993 | Flachau AUT | Super G | Katja Koren SLO |
05/01/1994 | Morzine FRA | Slalom Géant | Deborah Compagnoni ITA |
06/01/1994 | Morzine FRA | Slalom | Pernilla Wiberg SWE |
09/01/1994 | Altenmarkt AUT | Slalom | Vreni Schneider SUI |
14/01/1994 | Cortina ITA | Descente | Katja Seizinger GER |
15/01/1994 | Cortina ITA | Super G | Katja Seizinger GER |
16/01/1994 | Cortina ITA | Slalom Géant | Anita Wachter AUT |
17/01/1994 | Cortina ITA | Super G | Alenka Dovzan SLO / Pernilla Wiberg SWE |
21/01/1994 | Maribor SLO | Slalom Géant | Ulrike Maier AUT |
22/01/1994 | Maribor SLO | Slalom | Urska Hrovat SLO |
23/01/1994 | Maribor SLO | Slalom | Vreni Schneider SUI |
29/01/1994 | Garmisch GER | Descente | Isolde Kostner ITA |
02/02/1994 | Sierra Nevada SPA | Descente | Hilary Lindh USA |
05/02/1994 | Sierra Nevada SPA | Slalom | Vreni Schneider SUI |
05/02/1994 | Sierra Nevada SPA | Combiné | Pernilla Wiberg SWE |
06/02/1994 | Sierra Nevada SPA | Super G | Hilde Gerg GER |
06/03/1994 | Whistler Mnt. CAN | Descente | Katja Seizinger GER |
09/03/1994 | Mammoth Mnt. USA | Super G | Katja Seizinger GER |
10/03/1994 | Mammoth Mnt. USA | Slalom | Vreni Schneider SUI |
16/03/1994 | Vail USA | Descente | Katja Seizinger GER |
17/03/1994 | Vail USA | Super G | Diann Roffe Steinrotter USA |
19/03/1994 | Vail USA | Slalom Géant | Martina Ertl GER |
20/03/1994 | Vail USA | Slalom | Vreni Schneider SUI |
Femmes Coupe du Monde 1993/94 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Vreni Schneider SUI | 1656 | |
2 | Pernilla Wiberg SWE | 1343 | |
3 | Katja Seizinger GER | 1195 | |
4 | Anita Wachter AUT | 1057 | |
5 | Martina Ertl GER | 943 | |
6 | Deborah Compagnoni ITA | 841 | |
7 | Ulrike Maier AUT | 711 | |
8 | Bibiana Perez ITA | 667 | |
9 | Marianne Kjoerstad NOR | 570 | |
10 | Urska Hrovat SLO | 523 | |
1994/95 Coupe du Monde | |||
Courses masculines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
03/12/1994 | Tignes FRA | Slalom Géant | Achim Vogt LIE |
04/12/1994 | Tignes FRA | Slalom | Alberto Tomba ITA |
11/12/1994 | Tignes FRA | Super G | Patrick Ortlieb AUT |
12/12/1994 | Sestriere ITA | Slalom | Alberto Tomba ITA |
16/12/1994 | Val d'Isere FRA | Descente | Josef Strobl AUT |
17/12/1994 | Val d'Isere FRA | Descente | Armin Assinger AUT |
18/12/1994 | Val d'Isere FRA | Slalom Géant | Michael Von Gruenigen SUI |
20/12/1994 | Lech AUT | Slalom | Alberto Tomba ITA |
21/12/1994 | Lech AUT | Slalom | Alberto Tomba ITA |
22/12/1994 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
06/01/1995 | Kranjska Gora SLO | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
08/01/1995 | Garmisch GER | Slalom | Alberto Tomba ITA |
14/01/1995 | Kitzbuehel AUT | Descente | Luc Alphand FRA |
14/01/1995 | Kitzbuehel AUT | Descente | Luc Alphand FRA |
15/01/1995 | Kitzbuehel AUT | Slalom | Alberto Tomba ITA |
15/01/1995 | Kitzbuehel AUT | Combiné | Marc Girardelli LUX |
16/01/1995 | Kitzbuehel AUT | Super G | Guenther Mader AUT |
20/01/1995 | Wengen SUI | Descente | Kristian Ghedina ITA |
21/01/1995 | Wengen SUI | Descente | Kyle Rasmussen USA |
22/01/1995 | Wengen SUI | Slalom | Alberto Tomba ITA |
22/01/1995 | Wengen SUI | Combiné | Marc Girardelli LUX |
04/02/1995 | Adelboden SUI | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
19/02/1995 | Furano JPN | Slalom | Michael Tritscher AUT |
20/02/1995 | Furano JPN | Slalom Géant | Mario Reiter AUT |
25/02/1995 | Whistler Mnt. CAN | Descente | Kristian Ghedina ITA |
26/02/1995 | Whistler Mnt. CAN | Super G | Peter Runggaldier ITA |
10/03/1995 | Kvitfjell NOR | Super G | Werner Perathoner ITA |
11/03/1995 | Kvitfjell NOR | Descente | Kyle Rasmussen USA |
15/03/1995 | Bormio ITA | Descente | Luc Alphand FRA |
16/03/1995 | Bormio ITA | Super G | Richard Kroell AUT |
18/03/1995 | Bormio ITA | Slalom Géant | Alberto Tomba ITA |
19/03/1995 | Bormio ITA | Slalom | Ole Kristian Furuseth NOR |
Hommes Coupe du Monde 1994/95 | |||
Classement Général ( Descente + Slalom Géant + Slalom + Super-G ) | |||
Classement | Nom Prénom | Points | |
1 | Alberto Tomba ITA | 1150 | |
2 | Guenther Mader AUT | 790 | |
3 | Marc Girardelli LUX | 773 | |
4 | Jure Kosir SLO | 760 | |
5 | Kjetil Andre Aamodt NOR | 723 | |
6 | Lasse Kjus NOR | 673 | |
7 | Kristian Ghedina ITA | 655 | |
8 | Luc Alphand FRA | 624 | |
9 | Michael Von Gruenigen SUI | 578 | |
10 | Mario Reiter AUT | 570 | |
1994/95 Coupe du Monde | |||
Courses féminines | |||
Date | Lieu | Compétition | Vainqueur |
26/11/1994 | Park City USA | Slalom Géant | Heidi Zeller - Baehler SUI |
27/11/1994 | Park City USA | Slalom | Vreni Schneider SUI |
02/12/1994 | Vail USA | Descente | Hilary Lindh USA |
03/12/1994 | Vail USA | Super G | Sylvia Eder AUT |
04/12/1994 | Vail USA | Slalom Géant | Heidi Zeller - Baehler SUI |
09/12/1994 | Lake Louise CAN | Descente | Picabo Street USA |
10/12/1994 | Lake Louise CAN | Descente | Hilary Lindh USA |
11/12/1994 | Lake Louise CAN | Super G | Katja Seizinger GER |
18/12/1994 | Sestriere ITA | Slalom | Vreni Schneider SUI |
21/12/1994 | Alta Badia ITA | Slalom Géant | Sabina Panzanini ITA |
30/12/1994 | Meribel FRA | Slalom | Urska Hrovat SLO |
07/01/1995 | Haus Im Ennstal AUT | Super G | Anita Wachter AUT |
08/01/1995 | Haus Im Ennstal AUT | Slalom Géant | Deborah Compagnoni ITA |
10/01/1995 | Flachau AUT | Super G | Renate Goetschl AUT |
