Happy Birthday : |
Bon à savoir :
- Océan Atlantique Est-Ouest : Un équipage ou un rameur solitaire peut commencer à partir du littoral continental, d’un point quelconque en Europe ou en Afrique, ou de leurs îles. Des départs du cap Vert seront reconnus comme traversée de l’Océan Atlantique avec les mots "traversée raccourcie" ajoutés aux listes officielles. De fait, partir du Cap Vert raccourcit la distance traditionnelle à ramer d’approximativement 600 milles. Pour accéder au record l’équipage ou le rameur solitaire doit commencer d’un point quelconque aux îles Canaries.
- Océan Atlantique Ouest-Est : Départ de tous points de la côte-est de l’Amérique ou du Canada et de ses îles avec une arrivée à n’importe point de la côte de l’Europe continental, y compris ses îles.
- Océan Pacifique Est-Ouest : Départ de tout point d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale ou d’Amérique du Sud. Puis, arrivée à n’importe quel point en Australie ou en Asie, y compris le Japon.
- Océan Pacifique Ouest-Est : Départ de tout point en Australie ou en Asie, y compris le Japon à tout point en Amérique du Nord, en Amérique Centrale ou en Amérique du Sud.
- Océan Indien Est-Ouest : Départ de tout point en Australie à tout point en Afrique.
- Océan Indien Ouest-Est : Départ de tout point en Afrique à tout point en Australie.
Atlantic W-E Double | |||||||||
First Crossing Of Any Ocean | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
George | Harbo | Norway | Fox | 3250 | June 06 1896 | August 01 1896 | 55 days | Battery Park Manhattan | Le Havre (France) |
13 hours | New York (USA) | via Isles of Scilly | |||||||
Gabriel | Samuelsen | (England) | |||||||
Atlantic E-W Solo | |||||||||
First Crossing Of Any Ocean Solo | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
John | Fairfax | GB | Britannia | 3342 | January 20 1969 | July 19 1969 | 180 | San Agustin (Gran Canaria, | Hollywood |
Canary Islands) | Beach | ||||||||
(USA Florida) | |||||||||
Atlantic W-E Solo | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Tom | McClean | GB | Super Silver | 1680 | May 17 1969 | July 27 1969 | 71 | St Johns | Blacksod Bay |
(Newfoundland Canada) | (Ireland) | ||||||||
Atlantic Both Directions Solo | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Don | Allum | GB | QE3 | 2715 | January 30 1986 | May 23 1986 | 114 | Pasito Blanco | Nevis |
(Tenerife Canary Islands) | (West Indies) | ||||||||
1720 | June 21 1987 | September 5 1987 | 76 | St Johns | Dooagh, Ireland | ||||
(Newfoundland Canada) | |||||||||
Atlantic E-W Crew | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Gerard | Seibel | France | La Mondiale | 2800 | March 25 1992 | April 29 1992 | 35 days | Santa-Crus-de-la-Palma | Martinique |
(11 man crew) | 8 h 30 min | (Canary Islands) | (West Indies) | ||||||
Atlantic E-W Double | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Don | Allum | GB | QE3 | 2730 | January 12 1971 | March 26 1971 | 74 | Las Palmas | Barbados |
Geoff | Allum | (Tenerife Canary Islands) | (West Indies) | ||||||
Pacific E-W Double | |||||||||
First Crossing Of The Pacific | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
John | Fairfax | (GB) | Britannia II | 8041 | April 26 1971 | April 22 1972 | 361 | San Francisco California (USA) | via Ensanada Mexico |
37:47:36N 122:33:17W | &Washington island | ||||||||
122 122: | & Fanning Island(Line Island) | ||||||||
& Onotoa Gilbert Islands | |||||||||
to Hayman Island (Australia) | |||||||||
Sylvia | Cook | 20:02:24S 148:31:12E148: | |||||||
Pacific E-W Solo | |||||||||
First Crossing Of The Pacific Solo | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Peter | Bird | GB | Hele-on-Britannia | 8688 | August 23 1982 | June 14 1983 | 294 | San Francisco California (USA) | Great Barier Reef Australia |
37:47:36N 122:33:17W 122 | (near Lockhart river) | ||||||||
12:00:00S 143:07:48E | |||||||||
Pacific W-E Solo | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Gérard | d’Aboville | France | Sector | 4500 | July 11 1991 | November 21 1991 | 133 | Choshi (Japan) | Ilwaco Washington State (USA) |
Two Oceans Solo - Atlantic W-E & Pacific W-E | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Gérard | d’Aboville | France | Captaine Cook | 2735 | July 19 1980 | September 20 1980 | 72 | Cape Cod (USA) | Brest (France) |
Sector | 4500 | July 11 1991 | November 21 1991 | 133 | Choshi (Japan) | Ilwaco Washington State (USA) | |||
Two Oceans Double - Atlantic E-W & Pacific E-W | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Curtis | Saville | (US) | Excalibur | 2800 | March 18 1981 | June 10 1981 | 89 | Casablanca | English Harbour Antigua |
(Morocco) | (West Indies) | ||||||||
via Hierro | |||||||||
Kathleen | Saville | Canary Islands | |||||||
Curtis | Saville | Excalibur Pacific | 9673 | July 04 1984 | July 31 1985 | 189 | Callao (Peru) | via Galapagos | |
&Pago Pago | |||||||||
&Marquesis | |||||||||
&New Hebrides | |||||||||
to Cairns (Australia) | |||||||||
Kathleen | Saville | 16:36:36S 145:25:48E | |||||||
Indian W-E Solo | |||||||||
First Crossing Of The Indian | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Anders | Svedlund | (Sweden) | Roslagen | 4400 | April 21 1971 | June 23 1971 | 64 | Kalbarre (Western Australia) | Ankirikiriky (Madagascar) |
Arctic N-S Double | |||||||||
Prénom | Nom | Pays | Bateau | Miles | Départ | Arrivée | jours | De | A |
Eugene | Smurgis | (Russia) | Max-4 | 3510 | July 20 1992 | September 1 1993 | 131 | Tiksi (Russia) | London (England) |
Alexander | Smurgis |
Copyright Sportquick/Promedi